根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,我办对八步区住保中心报来的杨小玉玉等21户家庭申请购买贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房的资格进行复核,该21户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2024年9月25日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2024年9月19日至2024年9月25日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5132766
附件:杨小玉玉等21户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2024年9月19日
杨小玉玉等21户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
| 序号 | 申购的项目名称 | 申购类别 | 与主申请人关系 | 婚姻状况 | 姓名 | 曾用名 | 家庭上年人均可支配收入(元) | 家庭住房情况 | 备注 |
| 1 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 杨小玉玉 | / | 37200 | 无住房 | |
| 2 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 巫新才 | / | 36000 | 无住房 | |
| 3 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 邱冬 | / | 36000 | 无住房 | |
| 4 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 莫梦南 | / | 36000 | 无住房 | |
| 5 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 叶静云 | / | 33600 | 无住房 | |
| 6 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 蔡振银 | / | 36000 | 无住房 | |
| 配偶 | 梁春暧 | / | |||||||
| 7 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 徐辉 | / | 36000 | 无住房 | |
| 8 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 莫昌辉 | / | 33000 | 已建成城区范围内无住房 | |
| 配偶 | 韦春燕 | / | |||||||
| 9 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 叶定英 | / | 36000 | 无住房 | |
| 10 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 彭小平 | / | 30000 | 无住房 | |
| 11 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 彭向华 | / | 36000 | 无住房 | |
| 12 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 杨推英 | / | 33999.9 | 无住房 | |
| 配偶 | 张伟良 | / | |||||||
| 13 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 雷茂 | / | 38436.87 | 无住房 | |
| 配偶 | 余世琼 | / | |||||||
| 14 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 程秀珍 | / | 36000 | 无住房 | |
| 配偶 | 章令 | / | |||||||
| 15 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 陈晶晶 | / | 28800 | 无住房 | |
| 16 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 莫大朝 | / | 30000 | 无住房 | |
| 配偶 | 黄叶清 | / | |||||||
| 17 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 陈园园 | 陈园运 | 36000 | 无住房 | |
| 18 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 黄桂丹 | / | 38000 | 无住房 | |
| 配偶 | 吕洪龙 | / | |||||||
| 19 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 曾甲妹 | / | 15933.42 | 无住房 | |
| 配偶 | 陈国昌 | / | |||||||
| 20 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 覃凤娇 | 覃凤姣 | 36000 | 无住房 | |
| 21 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市城区范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 何火良 | / | 36000 | 无住房 | |
| 配偶 | 刘土花 | / |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t19004550.shtml



