各建筑业企业,各有关单位:
按照《河南省住房和城乡建设厅关于对部分建筑业企业开展资质动态核查的通知》(豫建市〔2025〕135号)《信阳市住房和城乡建设局关于对部分建筑业企业开展资质动态核查的通知》有关要求,我局对省住房和城乡建设厅交办的103家建筑业企业(注册地在中心城区范围内)开展了资质动态核查,现将核查结果通报如下:
河南板霜建筑工程有限公司等103家企业资质动态核查不合格,具体情况详见附件。
依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条:“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的,县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门,应当责令其限期改正并向社会公告,整改期限最长不超过3个月;企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项,不能承揽新的工程;逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的,资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。”之规定,现责令上述企业限期整改,整改期限为3个月,时间自2025年8月1日起至2025年10月31日止。
联系电话:7639789
电子邮箱:xyszjjejsh@163.com
附件:中心城区部分建筑业企业资质动态核查结果
信阳市住房和城乡建设局
2025年7月31日
附件
中心城区部分建筑业企业资质动态核查结果
序号 | 企业名称 | 核查结果 | 备注 |
1 | 河南板霜建筑工程有限公司 | 不合格 | |
2 | 河南标贵建设工程有限公司 | 不合格 | |
3 | 河南层硕建筑工程有限公司 | 不合格 | |
4 | 河南词令建设工程有限公司 | 不合格 | |
5 | 河南次卓建设工程有限公司 | 不合格 | |
6 | 河南丹黛建筑工程有限公司 | 不合格 | |
7 | 河南东优建筑工程有限公司 | 不合格 | |
8 | 河南飞贵建设工程有限公司 | 不合格 | |
9 | 河南耕莫建筑工程有限公司 | 不合格 | |
10 | 河南泓邺建设有限公司 | 不合格 | |
11 | 河南辉航实业发展有限公司 | 不合格 | |
12 | 河南蓝佩建筑工程有限公司 | 不合格 | |
13 | 河南利建建筑工程有限公司 | 不合格 | |
14 | 河南伦东建筑工程有限公司 | 不合格 | |
15 | 河南迈迪建筑工程有限公司 | 不合格 | |
16 | 河南莫古建筑工程有限公司 | 不合格 | |
17 | 河南盼蔺建筑工程有限公司 | 不合格 | |
18 | 河南佩勋建筑工程有限公司 | 不合格 | |
19 | 河南朴宸建筑工程有限公司 | 不合格 | |
20 | 河南尚之景建筑工程有限公司 | 不合格 | |
21 | 河南舍度建设实业有限公司 | 不合格 | |
22 | 河南省潢振建设工程有限公司 | 不合格 | |
23 | 河南顺堡建筑工程有限公司 | 不合格 | |
24 | 河南颂芮建筑工程有限公司 | 不合格 | |
25 | 河南钛马赫建设工程有限公司 | 不合格 | |
26 | 河南涛琴建设工程有限公司 | 不合格 | |
27 | 河南腾瑾建筑工程有限公司 | 不合格 | |
28 | 河南信慈建设工程有限公司 | 不合格 | |
29 | 河南兴炯建筑工程有限公司 | 不合格 | |
30 | 河南拥佰建筑工程有限公司 | 不合格 | |
31 | 河南豫鹏建筑工程有限公司 | 不合格 | |
32 | 河南长弘建设工程有限公司 | 不合格 | |
33 | 河南紫竺建筑工程有限公司 | 不合格 | |
34 | 威耿建设工程(河南)有限公司 | 不合格 | |
35 | 信阳城拓建筑工程有限公司 | 不合格 | |
36 | 信阳大信建筑工程有限公司 | 不合格 | |
37 | 信阳广富建筑工程有限公司 | 不合格 | |
38 | 信阳锦城建筑工程有限公司 | 不合格 | |
39 | 信阳万亿建筑工程有限公司 | 不合格 | |
40 | 河南安苏建设工程有限公司 | 不合格 | |
41 | 河南晨熠建设工程有限公司 | 不合格 | |
42 | 河南楚陈建设工程有限公司 | 不合格 | |
43 | 河南铎燃建筑工程有限公司 | 不合格 | |
44 | 河南丰综建设工程有限公司 | 不合格 | |
45 | 河南弗黛建筑工程有限公司 | 不合格 | |
46 | 河南昊翡建筑工程有限公司 | 不合格 | |
47 | 河南鸿顺达建筑工程有限公司 | 不合格 | |
48 | 河南厚栖建设工程有限公司 | 不合格 | 未提供技术负责人、社保等资料 |
49 | 河南鲁坤建筑工程有限公司 | 不合格 | |
50 | 河南融奋建设工程有限公司 | 不合格 | |
51 | 河南柔乐建设工程有限公司 | 不合格 | |
52 | 河南省海市蜃楼建筑工程有限公司 | 不合格 | |
53 | 河南省立阳建筑工程有限公司 | 不合格 | |
54 | 河南思佩建设工程有限公司 | 不合格 | |
55 | 河南煦光建设工程有限公司 | 不合格 | |
56 | 河南义阳豪拓工程有限公司 | 不合格 | |
57 | 河南展耕建设工程有限公司 | 不合格 | |
58 | 河南质楚建设工程有限公司 | 不合格 | |
59 | 河南治筑建筑工程有限公司 | 不合格 | |
60 | 河南中汇远建筑工程有限公司 | 不合格 | |
61 | 信阳品啄建筑工程有限公司 | 不合格 | |
62 | 信阳旺达升建筑工程有限公司 | 不合格 | |
63 | 信阳筑凡建筑工程有限公司 | 不合格 | |
64 | 德昌电力(河南)有限公司 | 不合格 | |
65 | 河南阿策建筑工程有限公司 | 不合格 | |
66 | 河南敖而莱建设工程有限公司 | 不合格 | |
67 | 河南博然工程有限公司 | 不合格 | |
68 | 河南昌磊建设工程有限公司 | 不合格 | |
69 | 河南传列建筑工程有限公司 | 不合格 | |
70 | 河南丛崇建设工程有限公司 | 不合格 | |
71 | 河南鼎基建筑工程有限公司 | 不合格 | |
72 | 河南固豪建设实业有限公司 | 不合格 | |
73 | 河南冠扬建筑工程有限公司 | 不合格 | |
74 | 河南国电建设有限公司 | 不合格 | |
75 | 河南恒笙建设工程有限公司 | 不合格 | |
76 | 河南桦碧建设有限公司 | 不合格 | |
77 | 河南桦造建设有限公司 | 不合格 | |
78 | 河南金祖建筑工程有限公司 | 不合格 | |
79 | 河南君工建设有限公司 | 不合格 | |
80 | 河南孔载建设工程有限公司 | 不合格 | |
81 | 河南酷果建筑工程有限公司 | 不合格 | |
82 | 河南奎珏建筑工程有限公司 | 不合格 | |
83 | 河南离火建设工程有限公司 | 不合格 | |
84 | 河南列趣建设实业有限公司 | 不合格 | |
85 | 河南骆达建设工程有限公司 | 不合格 | |
86 | 河南绿霓建筑工程有限公司 | 不合格 | |
87 | 河南满喆建设工程有限公司 | 不合格 | |
88 | 河南萌昂建筑工程有限公司 | 不合格 | |
89 | 河南南拓建设工程有限公司 | 不合格 | |
90 | 河南全段建设工程有限公司 | 不合格 | |
91 | 河南如飒建筑工程有限公司 | 不合格 | |
92 | 河南水胜水利工程有限公司 | 不合格 | |
93 | 河南思宏达建设工程有限公司 | 不合格 | |
94 | 河南索佩建筑工程有限公司 | 不合格 | |
95 | 河南天鲲建筑工程有限公司 | 不合格 | |
96 | 河南天宇水处理工程有限公司 | 不合格 | |
97 | 河南铁雅建筑工程有限公司 | 不合格 | |
98 | 河南载沁建筑工程有限公司 | 不合格 | |
99 | 河南展跃建筑工程有限公司 | 不合格 | |
100 | 河南紫分建设工程有限公司 | 不合格 | |
101 | 信阳市富旭工程实业有限公司 | 不合格 | |
102 | 信阳市华安电力工程有限责任公司 | 不合格 | |
103 | 信阳市锦泰实业有限公司 | 不合格 |



