序号 | 项目名称 | 项目类型 | 意见书编号 | 审查日期 |
1 | GZ303地块房地产开发目项S-1#楼变更 | 公共建筑 | 2024-0725BG | 2024年7月1日 |
2 | 医用耗材(FOP瓶、检测尿杯、血糖防潮桶、自吸式吸管、聚酯棉签等)生产加工-生产研发车间(变更) | 工业建筑 | 2024-0722BG | 2024年7月2日 |
3 | 扬州市警务技能训练基地(扬州市人民警察训练基地)建设工程1#、9#、10#楼预制柱变更 | 公共建筑 | 2024-0730BG | 2024年7月2日 |
4 | G05地块房地产开发项目地下车库变更 | 居住建筑 | 2024-0723BG | 2024年7月3日 |
5 | 宝应县交通驿站建设项目5#服务用房变更 | 公共建筑 | 2024-0735BG | 2024年7月3日 |
6 | 6#、7#合成车间(变更) | 工业建筑 | 2024-0737BG | 2024年7月4日 |
7 | NO.2020G09 A、B、C地块房地产开发项目-C地块外装饰工程 | 建筑幕墙工程 | 2024-0731 | 2024年7月4日 |
8 | 邗江区漫佳精品酒店内装修工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0727 | 2024年7月4日 |
9 | 邗江区蕴蕊民宿内装修工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0726 | 2024年7月4日 |
10 | 扬州航空谷科创研发中心商业配套项目(GZ368地块)室外配套工程 | 城市排水 | 2024-0721 | 2024年7月5日 |
11 | GZ533地块房地产开发项目人防图纸审查 | 居住建筑 | 2024-0729 | 2024年7月5日 |
12 | 新建肾脏疾病领域新药研发生产基地—连廊 | 建筑装饰工程 | 2024-0738 | 2024年7月8日 |
13 | 年产高效光伏电池组件10GW项目-组件车间一 | 工业建筑 | 2024-0736 | 2024年7月8日 |
14 | 江苏银行股份有限公司扬州分行唐城支行装饰装修改造工程-装饰工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0754 | 2024年7月8日 |
15 | 万福路及运河北路(万福大桥—S611)快速化建设工程 (隧道应急基地)-应急中心幕墙设计 | 建筑幕墙工程 | 2024-0742 | 2024年7月8日 |
16 | 江苏兴远航空航天产业技术研究院GZ120(A地块)、GZ125(B地块)幕墙 | 建筑幕墙工程 | 2024-0746 | 2024年7月8日 |
17 | 新城实验学校新建工程图文行政楼、食运楼-厨房变更 | 公共建筑 | 2024-0739BG | 2024年7月8日 |
18 | 万福路及运河北路(万福大桥—S611)快速化建设工程 (隧道应急基地)-配电房、机动车棚、非机动车棚 | 公共建筑 | 2024-0733 | 2024年7月9日 |
19 | 扬州京华城全生活广场-B1F商业空间装修改造工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0740 | 2024年7月9日 |
20 | 蜀冈初级中学室外排水设计 | 城市排水 | 2024-0756 | 2024年7月9日 |
21 | 坎德拉飞轮储能系统制造项目-厂房B区外立面装饰工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0757 | 2024年7月9日 |
22 | 扬州凯恒酒店内装修工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0743XF | 2024年7月9日 |
23 | G05地块房地产开发项目人防变更 | 居住建筑 | 2024-0749BG | 2024年7月9日 |
24 | 天泽园燃气室内外工程(18号楼) | 城镇燃气 | 2024-0751 | 2024年7月10日 |
25 | 年产高效光伏电池组件10GW项目组件车间二 | 工业建筑 | 2024-0744 | 2024年7月10日 |
26 | 乔聚力酒店管理服务(扬州)有限公司装修工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0741 | 2024年7月10日 |
27 | 扬州柏零壹佰文化传播有限公司酒吧装修工程-消防改造工程(变更) | 建筑装饰工程 | 2024-0761BG | 2024年7月10日 |
28 | 中国建设银行真武支行室内装饰工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0745 | 2024年7月10日 |
29 | GZ545地块厨房保温变更2 | 居住建筑 | 2024-0759BG | 2024年7月10日 |
30 | 6000Nm3/h全液体空分项目充装车间、综合办公楼、危废库、空分车间、空分冷箱基础、产品罐区基础、充装罐区基础、戊类仓库一、门卫 | 工业建筑 | 2024-0748XF | 2024年7月11日 |
31 | 城北教育集中区建设工程(小学部、高中部、师生宿舍)室 外燃气管道工程 | 城镇燃气 | 2024-0758 | 2024年7月11日 |
32 | 扬州大学附属医院科教综合楼改造项目-综合楼幕墙工程 | 建筑幕墙工程 | 2024-0760 | 2024年7月12日 |
33 | 年产2.2万吨稀释剂项目罐区二基础变更 | 工业建筑 | 2024-0750BG | 2024年7月12日 |
34 | 湖滨名都A地块人防地下室(平战结合人防) | 公共建筑 | 2024-0747 | 2024年7月12日 |
35 | 江苏银行股份有限公司扬州分行唐城支行装饰装修改造工程-消防工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0755XF | 2024年7月12日 |
36 | A地块1-2-A#、1-2-B#、1-3#、1-5#、1-6#、1-7# | 公共建筑 | 2024-0734XF | 2024年7月12日 |
37 | 扬州市翠岗中学食堂改造扩建项目-加固工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0769XF | 2024年7月12日 |
38 | 扬州大学附属医院科教综合楼改造项目 | 建筑装饰工程 | 2024-0752 | 2024年7月15日 |
39 | 扬州大学附属医院科教综合楼改造项目-综合楼装饰工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0753 | 2024年7月15日 |
40 | 朴席新能源产业载体二期项目--幕墙 | 建筑幕墙工程 | 2024-0771 | 2024年7月16日 |
41 | 新建肾脏疾病领域新药研发生产基地综合楼(变更) | 工业建筑 | 2024-0765BG | 2024年7月16日 |
42 | 年产20台套汽车车身结构件智能化高效柔性冲压生产线项目-新建厂房(三期)、配电房 | 工业建筑 | 2024-0766 | 2024年7月16日 |
43 | 年产3万台环保设备生产项目-生产厂房 | 工业建筑 | 2024-0767 | 2024年7月16日 |
44 | 扬州泗海温泉酒店有限公司结构加固及装修改造工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0783BG | 2024年7月16日 |
45 | 扬州市翠岗中学食堂改造扩建项目 | 公共建筑 | 2024-0764XF | 2024年7月16日 |
46 | 2020JY02地块房地产开发项目(老东门商业广场A区6-8#、17-28#、地下车库(A区))公共部位装饰工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0787XF | 2024年7月16日 |
47 | 2020JY03地块房地产开发项目(老东门商业广场B区 2-5#、9-12#、14-16#、地下车库(B区))公共部位装饰工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0788XF | 2024年7月16日 |
48 | 医用耗材(FOP瓶、检测尿杯、血糖防潮桶、自吸式吸管、聚酯棉签等)生产加工-2#车间(变更) | 工业建筑 | 2024-0777BG | 2024年7月16日 |
49 | 扬州新能源产业园东区二期建设项目34号建筑(综合楼)幕墙工程 | 建筑幕墙工程 | 2024-0772 | 2024年7月17日 |
50 | 扬州大学附属医院科教综合楼改造项目-新建门厅工程 | 公共建筑 | 2024-0779 | 2024年7月17日 |
51 | 中国邮政集团有限公司扬州市分公司总部经济及云仓储中心项目 | 工业建筑 | 2024-0768 | 2024年7月17日 |
52 | 2#原料药车间(变更) | 工业建筑 | 2024-0770BG | 2024年7月17日 |
53 | 标准厂房建设项目-3#厂房、6#厂房 | 工业建筑 | 2024-0773 | 2024年7月17日 |
54 | 黎明大酒店装修工程(一期)(变更) | 建筑装饰工程 | 2024-0784BG | 2024年7月17日 |
55 | 扬州市洪泉实业标准化厂房项目室外消防改造 | 城市给水 | 2024-0795 | 2024年7月17日 |
56 | 江广科创金融中心一期室外配套给水工程 | 城市给水 | 2024-0775 | 2024年7月18日 |
57 | 江广科创金融中心二期室外配套给水工程 | 城市给水 | 2024-0774 | 2024年7月18日 |
58 | 扬州柏零壹佰文化传播有限公司酒吧装修工程—消防改造(变更) | 建筑装饰工程 | 2024-0797BG | 2024年7月18日 |
59 | 扬州市康悦城健康养生服务有限公司加固工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0800 | 2024年7月18日 |
60 | 扬州大学附属医院科教综合楼改造项目-消防泵房水池 | 公共建筑 | 2024-0780 | 2024年7月18日 |
61 | 朴席新能源产业载体二期项目——221#变配电间 | 工业建筑 | 2024-0778XF | 2024年7月19日 |
62 | 爱利丝科技(扬州)有限公司厂房二消防改造工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0776XF | 2024年7月19日 |
63 | 江苏兴业集团品上卉古典科技材料建设项目1#楼结构变更 | 工业建筑 | 2024-0798BG | 2024年7月19日 |
64 | 2022JY15、2022JY16地块房地产开发项目1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-33#、35#-37#、39#、50#-53#、55#-63#、65#、66#、68#-73#楼,JY15地块地下室、JY16地块地下室,P1配电房、P2配电房、P3配电房,S1水泵房 | 居住建筑 | 2024-0786XF | 2024年7月22日 |
65 | 朴席镇工业污水处理厂-220kv配电装置楼、消防水池及泵房 | 工业建筑 | 2024-0789XF | 2024年7月22日 |
66 | GZ401地块房地产开发项目幕墙 | 建筑幕墙工程 | 2024-0794 | 2024年7月22日 |
67 | 利用PET类废弃物生产15万吨年差别化聚酯纤维项目-厂房3扩建工程 | 工业建筑 | 2024-0790 | 2024年7月22日 |
68 | 年产高效光伏电池组件10GW项目宿舍一、食堂、传达室 | 工业建筑 | 2024-0781 | 2024年7月22日 |
69 | 扬州软件园一期7#楼(3-10层、13-18层、20-23层、27层、东裙楼3-5层)--科创产业孵化中心综合提升改造工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0782XF | 2024年7月22日 |
70 | 扬州东部综合客运枢纽建设工程(交通中心三楼建筑结构加固工程) | 轻型钢结构工程 | 2024-0802 | 2024年7月22日 |
71 | 利民苑四期民用天然气供气工程 | 城镇燃气 | 2024-0796 | 2024年7月22日 |
72 | 邗江区皓天快捷酒店装饰提升工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0810 | 2024年7月22日 |
73 | 扬州市知凡餐饮管理有限公司内装修工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0791 | 2024年7月22日 |
74 | 年产5万台套粮油及食品智能化成套装备生产线项目-人防工程(平战结合人防) | 公共建筑 | 2024-0792RF | 2024年7月22日 |
75 | 共轨泵及汽车电磁阀生产项目-室外配套道路工程(道路、电气) | 城市道路 | 2024-0803 | 2024年7月22日 |
76 | GZ335地块房地产项目人防地下室变更 | 居住建筑 | 2024-0811BG | 2024年7月22日 |
77 | 年产5万台套粮油及食品智能化成套装备生产线项目1#综合楼、6#连廊、9#门卫、10#北侧门卫、11#危废库、12#空调机房、消防水池及泵房 | 公共建筑 | 2024-0793 | 2024年7月23日 |
78 | 共轨泵及汽车电磁阀生产项目-室外配套给水工程 | 城市给水 | 2024-0804 | 2024年7月23日 |
79 | 共轨泵及汽车电磁阀生产项目-室外配套排水工程 | 城市排水 | 2024-0805 | 2024年7月23日 |
80 | 科迈液压二期厂房室外配套 | 城市排水 | 2024-0801 | 2024年7月23日 |
81 | 年产20GWh智慧储能系统建设项目—变电站 | 工业建筑 | 2024-0808 | 2024年7月24日 |
82 | 致源多多科创产业发展(扬州)有限公司室内装修 | 建筑装饰工程 | 2024-0809 | 2024年7月24日 |
83 | GZ211地块B区房地产项目8#楼 | 居住建筑 | 2024-0799 | 2024年7月24日 |
84 | 扬州中集智能制造产业园三期年产35000台特种集装箱生产线项目桩基工程 | 工业建筑 | 2024-0812 | 2024年7月24日 |
85 | 扬州市普林斯医药科技有限公司研发实验室及配套项目 | 工业建筑 | 2024-0807XF | 2024年7月24日 |
86 | 朴席新能源产业载体二期项目--固废库变更 | 工业建筑 | 2024-0825BG | 2024年7月24日 |
87 | 仪征市2021-10幅地块房地产开发项目-15#楼(变更) | 居住建筑 | 2024-0806BG | 2024年7月25日 |
88 | 邗上农贸市场室外配套工程 | 城市排水 | 2024-0817 | 2024年7月25日 |
89 | 江苏兴业集团品上卉古典科技材料建设项目 | 工业建筑 | 2024-0813XF | 2024年7月26日 |
90 | 扬州小秦淮河保护更新二期项目净业庵改造工程EPC总承包-河边巷6号(变更) | 建筑装饰工程 | 2024-0832BG | 2024年7月26日 |
91 | 扬州市海优酒店管理有限公司室内装饰工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0821 | 2024年7月26日 |
92 | 扬州璀璨酒店管理有限公司装修工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0822 | 2024年7月26日 |
93 | 扬州市八里中心小学建设项目-变更 | 公共建筑 | 2024-0829BG | 2024年7月26日 |
94 | 邗江区润彩源足浴养身馆室内改造装修工程(变更) | 建筑装饰工程 | 2024-0838BG | 2024年7月26日 |
95 | 年产500万套管内注射器项目—生产楼一 | 工业建筑 | 2024-0819 | 2024年7月26日 |
96 | 江苏爱客思沙郎斯基自动化科技有限公司年产400套智能制刷设备项目生产厂房 | 工业建筑 | 2024-0818 | 2024年7月26日 |
97 | 扬州中之炬天然气直供管道工程-天然气储配站项目 | 城镇燃气 | 2024-0814XF | 2024年7月29日 |
98 | 多元化药品/医疗器械智能制造生产基地项目装修改造工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0816XF | 2024年7月29日 |
99 | 扬州东部综合客运枢纽建设工程(交通中心三楼建筑改造工程) |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202408/92bdfa0e053449c3b91979e380a2552f.shtml



