| 序号 | 户主姓名(申请人) | 身份证 号码 | 发放月份 | 发放月数 | 实发租赁补贴金额(元) |
| 1 | 麦迪沙 | 4504031988****2722 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 375 |
| 2 | 黎春霞 | 4504041976****0624 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 720 |
| 3 | 刘慧 | 4504041978****0926 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 480 |
| 4 | 郭沛芳 | 4504111967****0048 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 720 |
| 5 | 钟启苗 | 4524281975****2228 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 70.75 |
| 6 | 吕海冰 | 4504031972****0659 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 720 |
| 7 | 吴伟业 | 4504031974****0913 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 1500 |
| 8 | 黄德安 | 4504031986****1535 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 1125 |
| 9 | 黄东华 | 4504031983****1812 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 1500 |
| 10 | 梁涯 | 4504031981****002X | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 1500 |
| 11 | 李翔 | 4504031977****1217 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 375 |
| 12 | 张彩玲 | 4504041983****1821 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 720 |
| 13 | 李金华 | 4504211978****6514 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 322.5 |
| 14 | 陈泽梅 | 4524211958****3246 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 750 |
| 15 | 林少华 | 4504021968****0638 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 1125 |
| 16 | 楼淑佳 | 4504041947****1523 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 480 |
| 17 | 何丽梅 | 4504211987****5021 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 1500 |
| 18 | 吴献玲 | 4524231974****0206 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 480 |
| 19 | 何滨梅 | 4504221987****302X | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 720 |
| 20 | 麦琨瑜 | 4504041980****0325 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 960 |
| 21 | 韦波 | 4504041979****0316 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 1125 |
| 22 | 韦彦甫 | 4504211990****7011 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 720 |
| 23 | 陆长城 | 4524231965****4273 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 1125 |
| 24 | 张少华 | 4504031977****062X | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 480 |
| 25 | 程嘉辉 | 4504211997****4015 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 720 |
| 26 | 黄玮珏 | 4504041973****1217 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 750 |
| 27 | 王俊强 | 4504021972****1512 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 750 |
| 28 | 温燕芳 | 4525231967****1727 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 720 |
| 29 | 陈炳松 | 4504021960****0316 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 1125 |
| 30 | 龚付生 | 4524211965****2417 | 2024年11月-2024年12月 | 2 | 720 |
| 31 | 甘桂元 | 4504211967****0051 | 2024年9月-2024年10月 | 2 | 300 |
| 32 | 简文轩 | 4504042001****0612 | 2024年9月-2024年12月 | 4 | 344.56 |
| 33 | 黄华喜 | 4524241976****0710 | 2024年9月-2024年12月 | 4 | 2025 |
| 34 | 蒙石贤 | 4504211973****6010 | 2024年9月-2024年12月 | 4 | 919.8 |
| 35 | 黎坤伟 | 4504041956****0619 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 36 | 黎木莲 | 4504111963****0047 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 37 | 吴乾南 | 4504021963****0033 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 38 | 曾庆观 | 4509211992****4217 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 39 | 胡小芳 | 4504211968****1042 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 40 | 邓怡君 | 4504031969****002X | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 41 | 梁美云 | 4504041964****1229 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 42 | 谭明芳 | 4504021969****0668 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 43 | 唐秀英 | 4504041963****0041 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 44 | 姚增秀 | 4524241969****002X | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 45 | 李彩英 | 4524231966****1741 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 46 | 覃莹 | 4525241969****0668 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 47 | 梁雪霞 | 4504041966****0928 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 48 | 杨爱华 | 4504021958****0620 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 49 | 梁绍丽 | 4504021967****0629 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 50 | 王淑琼 | 5111121976****3245 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 51 | 罗慧 | 4504041998****1222 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 52 | 王浠宇 | 4504031981****1816 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 53 | 刘翠凤 | 4504041969****0928 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 54 | 廖文钰 | 4504021955****0626 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 |
| 冼济忠 | 4504041943****1812 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 梁剑峰 | 4504031977****061X | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 覃耀宗 | 4524271971****1338 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 岑喜群 | 4504211969****5608 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 谢家新 | 4504041968****061X | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 陈伟良 | 4525231966****2342 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 申志慧 | 4504041978****0017 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 黄灿彤 | 4504021967****0326 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 黄志群 | 4504031960****0624 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 黄依尹 | 4504031984****0611 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 柯群伟 | 4504031984****1815 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 莫惠莹 | 4524231976****0548 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 杨云峰 | 4504021974****0312 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 卢志光 | 4504041963****0614 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 刘健昌 | 4504021963****0017 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 刘璐 | 4504041991****2147 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 曾斯 | 4504031981****1526 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 梁秀健 | 4504041948****0320 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 刘动 | 4504041976****0019 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 聂绍英 | 4504021957****0625 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 范燕琼 | 4504021954****0320 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 王丽淇 | 4504031964****0029 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 高耀龙 | 4504031995****153X | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 张锦兰 | 4504021968****0322 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 欧木华 | 4504031954****0610 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 黄夏妮 | 4524231975****0883 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 韦书初 | 4522261994****6018 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 陈秋梅 | 4524231982****1781 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 唐达县 | 4524231964****3373 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 谢勇 | 4504031982****091X | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 彭虹 | 4504021968****0343 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 甘桂芳 | 4504211997****8065 | 2024年10月- 2024年11月 | 2 | 180 | |
| 彭佐文 | 4504031940****0010 | 2024年11月 | 1 | 150 | |
| 刘文杰 | 4504211975****5593 | 2024年11月 | 1 | 150 | |
| 刘美玲 | 4504031986****0923 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 1320 | |
| 黄丽芳 | 4504041982****242X | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 | |
| 韦业健 | 4524231967****3011 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 | |
| 练永 | 4504031975****181X | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 | |
| 茹惠燕 | 4504021963****0621 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 | |
| 杨建妮 | 4504041976****0020 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 | |
| 麦国球 | 4504031970****0636 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 | |
| 林江峰 | 4504041982****0913 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 1320 | |
| 李聪 | 4504031990****1515 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 | |
| 梅建文 | 4504021974****0610 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 | |
| 陈怡 | 4504211989****5027 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 | |
| 唐剑梅 | 4524211982****0284 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 | |
| 苏耀雄 | 4504041964****0654 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 | |
| 谭日升 | 4504021969****0610 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 227.7 | |
| 韦永坚 | 4504041971****0624 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 | |
| 黄香令 | 4504021946****0911 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 | |
| 黄志娇 | 4524241980****0309 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 | |
| 黄坚霞 | 4504021971****0349 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 | |
| 黄紫倬 | 4504041997****0024 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 | |
| 郭汉英 | 4524231973****3847 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 | |
| 109 | 许冰 | 4525241972****0908 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 110 | 李小平 | 4504211968****6047 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 111 | 蒙雪霞 | 4504031975****1226 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 |
| 112 | 蒋炳秀 | 4504031985****2113 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 113 | 吴金群 | 4504041967****0524 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 |
| 114 | 林华东 | 4504021960****0612 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 |
| 115 | 杨培基 | 4504031961****0314 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 116 | 刘小玲 | 4504041960****0024 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 117 | 何伟 | 4504041971****0621 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 118 | 刘卓静 | 4504021958****0622 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 119 | 李海 | 4504211968****005X | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 120 | 邹萍 | 4504031967****002X | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 121 | 陈顺 | 4504041975****0027 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 122 | 卓越 | 4504041969****0328 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 123 | 莫官弟 | 4504211963****1010 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 124 | 黄燕萍 | 4504031967****0324 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 |
| 125 | 林苑彦 | 4504041987****0329 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 126 | 苏群好 | 4504031959****092X | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 127 | 欧秀元 | 4524231944****4240 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 128 | 黄缨茗 | 4504031967****0324 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 129 | 曾爱莲 | 4504041955****0920 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 130 | 庄丽舟 | 4501041983****1042 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 131 | 何红 | 4504041968****062X | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 |
| 132 | 程林萍 | 4504211991****3524 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 |
| 133 | 唐雪枝 | 4504021970****0369 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 134 | 林雨桃 | 4504211975****5525 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 |
| 135 | 何龙江 | 4504041963****0017 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 136 | 罗文龙 | 4504041978****0315 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 137 | 潘理梅 | 4524231980****3868 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 |
| 138 | 罗志清 | 4504111983****1049 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 139 | 梁子亮 | 4504021952****0311 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 140 | 胡小云 | 4504021964****0023 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 141 | 区志军 | 4504021970****032X | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 142 | 练月芬 | 4504021955****1220 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 143 | 刘军 | 4504031971****0611 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 |
| 144 | 邱东坤 | 4504021961****0914 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 |
| 145 | 钟艺斌 | 4504031963****0638 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 146 | 区海燕 | 4453811992****0425 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 147 | 邱燕玲 | 4504031963****0926 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 148 | 黄秀凤 | 4504021962****0325 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 149 | 周海霞 | 4504221991****3364 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 1320 |
| 150 | 谭颖 | 4504041989****0019 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 |
| 151 | 李艳兰 | 4524231982****1763 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 330 |
| 152 | 梁永峰 | 4504031989****0618 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 990 |
| 153 | 吴文发 | 4524231970****2432 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 209.44 |
| 154 | 粟陆迁 | 4504211977****3528 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 |
| 155 | 韦锦莲 | 4524231983****3367 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 660 |
| 156 | 黄石带 | 4504021945****0324 | 2024年10月-2024年12月 | 3 | 1185 |
| 157 | 邓金海 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19431287.shtml



