根据《关于申报评选宜宾市优秀建筑业企业的通知》(〔2024〕— 562)文件精神,我局组织开展了2023年度建筑业优秀企业评选工作,现将评选结果公示如下:
2023年建筑业优秀企业评选通过名单
序号 | 企业名称 | 审核意见 | 备注 |
1 | 五冶宜宾建筑工程有限公司 | 通过 | |
2 | 四川华西宜宾建设有限公司 | 通过 | |
3 | 中铁宜宾投资建设有限公司 | 通过 | |
4 | 四川三江交通建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 四川航焱建筑工程有限责任公司 | 通过 | |
6 | 四川省世奇建筑工程有限公司 | 通过 | |
7 | 四川平烨建设工程有限公司 | 通过 | |
8 | 四川万韬建设工程有限公司 | 通过 | |
9 | 四川中恒科源建设工程有限公司 | 通过 | |
10 | 宜宾市丰欣协建设工程有限公司 | 通过 | |
11 | 四川建邦路桥集团有限公司 | 通过 | |
12 | 宜宾新锦绣园景观工程有限责任公司 | 通过 | |
13 | 宜宾市海诚爆破工程有限公司 | 通过 | |
14 | 四川润安建筑工程有限公司 | 通过 | |
15 | 宜宾瑞浩建设工程有限公司 | 通过 | |
16 | 四川跃智建设工程有限公司 | 通过 | |
17 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 通过 | |
18 | 四川东茂建筑工程有限公司 | 通过 | |
19 | 宜宾好屋建筑有限公司 | 通过 | |
20 | 四川敏创智能安装工程有限公司 | 通过 | |
21 | 宜宾建投集团建设工程有限公司 | 通过 | |
22 | 宜宾市公服集团市政工程有限责任公司 | 通过 | |
23 | 四川上成建设集团有限公司 | 通过 | |
24 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 通过 | |
25 | 四川禄升工程项目管理有限公司 | 通过 | |
26 | 宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | 通过 | |
27 | 四川劲实建设有限责任公司 | 通过 | |
28 | 拓安建设集团有限公司 | 通过 | |
29 | 四川中畅汇建设工程有限公司 | 通过 | |
30 | 宜宾叙州建设工程有限责任公司 | 通过 | |
31 | 宜宾屹程建筑工程有限公司 | 通过 | |
32 | 中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 | 通过 | |
33 | 四川三水建设工程有限公司 | 通过 | |
34 | 四川联润建设工程有限公司 | 通过 | |
35 | 沃东建工有限公司 | 通过 | |
36 | 宜宾源茂建设工程有限公司 | 通过 | |
37 | 宜宾市永屹建设工程有限公司 | 通过 | |
38 | 四川宜宾翊源建筑工程有限公司 | 通过 | |
39 | 宜宾腾旺建设集团有限公司 | 通过 | |
40 | 宜宾建投集团装饰工程有限公司 | 通过 | |
41 | 绿宜建设集团有限公司 | 通过 | |
42 | 宜宾顺茂建筑工程有限公司 | 通过 | |
43 | 成中投资集团股份有限公司 | 通过 | |
44 | 宜宾建投集团水利水电工程有限公司 | 通过 | |
45 | 宜宾市南溪区长江建筑有限责任公司 | 通过 | |
46 | 四川源茂盛建筑工程有限公司 | 通过 | |
47 | 四川南园建筑工程有限公司 | 通过 | |
48 | 四川双盈利建筑工程有限公司 | 通过 | |
49 | 四川源宝建设工程有限公司 | 通过 | |
50 | 四川文谦建筑有限公司 | 通过 | |
51 | 四川君正建筑工程有限公司 | 通过 | |
52 | 宜宾昱隆建筑工程有限公司 | 通过 | |
53 | 长红华建设集团有限公司 | 通过 | |
54 | 四川省江安县迎安建筑工程总公司 | 通过 | |
55 | 四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 | 通过 | |
56 | 江安县城乡建设工程有限公司 | 通过 | |
57 | 四川长吉建筑工程有限公司 | 通过 | |
58 | 四川省卧龙建筑有限公司 | 通过 | |
59 | 四川省长宁县双星建筑工程有限公司 | 通过 | |
60 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 通过 | |
61 | 长宁县竹都建筑工程有限公司 | 通过 | |
62 | 四川成渝建设有限公司 | 通过 | |
63 | 四川省长宁建筑工程有限公司 | 通过 | |
64 | 四川福祥利安建筑有限公司 | 通过 | |
65 | 四川浩荣鼎建筑工程有限公司 | 通过 | |
66 | 四川南广建筑工程有限公司 | 通过 | |
67 | 四川磊诚建筑工程有限公司 | 通过 | |
68 | 四川经典建筑有限公司 | 通过 | |
69 | 筠连县鸿基建筑有限公司 | 通过 | |
70 | 四川川沛建筑工程有限公司 | 通过 | |
71 | 筠连县东恒建筑工程有限公司 | 通过 | |
72 | 筠连县大一建筑工程有限公司 | 通过 | |
73 | 四川芙蓉宜能建筑工程有限公司 | 通过 | |
74 | 四川珙州建筑工程有限公司 | 通过 | |
75 | 四川拓涵工程管理有限责任公司 | 通过 | |
76 | 宜宾景城建设工程有限责任公司 | 通过 | |
77 | 四川芙蓉川南建设工程有限公司 | 通过 | |
78 | 四川兴悦欣建筑工程有限公司 | 通过 | |
79 | 四川省鼎立建筑工程有限公司 | 通过 | |
80 | 四川久宏建设工程有限责任公司 | 通过 | |
81 | 宜宾恒固建设工程责任有限公司 | 通过 | |
82 | 四川省兴文县银辉建筑工程有限责任公司 | 通过 | |
83 | 四川九戎建设工程有限公司 | 通过 | |
84 | 四川曙安建设工程有限公司 | 通过 | |
85 | 四川智丰瑞建设工程有限公司 | 通过 | |
86 | 四川屏龙建设工程有限公司 | 通过 | |
87 | 屏山县兴胜投资建设有限公司 | 通过 | |
88 | 四川鼎能路桥工程有限公司 | 通过 | |
89 | 宜宾靖峰建设工程有限公司 | 通过 |
公示7个工作日(2024年9月3日起至2024年9月11日止),任何单位及个人对企业有举报的,请公示期满前以书面形式向市住房城乡建设局建筑业工作组反映。反映情况应实事求是,有具体事例、内容。以单位名义反映的,应加盖单位公章,以个人名义反映的,应署明真实姓名和联系电话。联系人:刘太会,联系电话:2379552。地址:叙州区叙府路西段9号附6号502室,邮编:640000。
原文地址:http://jsj.yibin.gov.cn/tzgg/202409/t20240903_2019032.html



