项目名称 | 开发企业名称 | 项目交付日期 | 面积区间 | 联系人 | 联系方式 | 取得预售许可证时间 | 楼栋号 | 符合房源数量(套) |
力生汉江序建设项目 | 襄阳力生汉江置业有限公司 | 2026年12月31日 | 68-230㎡ | 张建伟 | 13907279181 | 2025.6.13 | 1#、2#、3#楼 | 562 |
2025.8.21 | 5#、6#楼 | |||||||
嘉地·璞园(三期) | 襄阳嘉地顶升房地产开发有限公司 | 2026年12月30日 | 66-120㎡ | 刘刚 | 13871349432 | 2025.4.27 | 2#、5#、16#、17#楼 | 222 |
金楚智投·宸园 | 襄阳金楚智投房地产开发有限公司 | 2026年12月31日 | 129-370㎡ | 王军 | 13257109543 | 2025.7.14 | 9#、10#、11#、12#、15#、16# | 152 |
东津城市新中心板块一 住宅项目地块1(国投江畔明庐) | 襄阳城锦建设有限公司 | 2026年12月31日 | 129-189㎡ | 李俊杰 | 15527325296 | 2025.6.13 | 12#、15#、16# | 94 |
国投·襄阳著 | 湖北襄投置业有限公司 | 2026年12月31日 | 90-120㎡ | 郭濛 | 13972280020 | 2025.6.24 | 1#、2#、3#、 6#、9# | 427 |
原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/gsgg/202509/t20250929_3886632.shtml



