为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2025年8月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:2025年8月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2025年9月8日
附件
2025年8月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 三溪林云·漫 | 27 | 0.34 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 16 | 0.18 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.08 | ||||
2 | 景豪·永和阳光 | 24 | 0.29 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 3 | 0.03 | ||||
120㎡~140㎡ | 21 | 0.26 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
3 | 鑫洋锦宸 | 17 | 0.19 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 14 | 0.15 | ||||
120㎡~140㎡ | 3 | 0.04 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
4 | 阳光·状元府 | 16 | 0.13 | <90㎡ | 13 | 0.1 |
90㎡~120㎡ | 3 | 0.03 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
5 | 森腾峰景·东苑 | 15 | 0.15 | <90㎡ | 3 | 0.03 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.11 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 南苑帝景二期项目 | 15 | 0.14 | <90㎡ | 2 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.13 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 蓝博湾 | 14 | 0.15 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 三溪公园1号·林语 | 14 | 0.14 | <90㎡ | 2 | 0.02 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.12 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 恒创禧耀 | 12 | 0.17 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 0 | 0 | ||||
120㎡~140㎡ | 3 | 0.04 | ||||
>140㎡ | 9 | 0.13 | ||||
10 | 三溪·江湾城B | 12 | 0.15 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 5 | 0.05 | ||||
10120㎡~140㎡ | 4 | 0.05 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1085525



