| 序号 | 许可证号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 建设规模 | 工程地址 | 证书日期 |
| 1 | 321001202408020101 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程项目航站楼机电安装工程 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 17126.08万元 | 扬州市江都区丁沟镇扬州泰州国际机场内 | 2024-8-2 |
| 2 | 321001202408020202 | 生态科技新城杭集镇2024年污水处理提质增效工程 | 扬州杭集城建投资有限公司 | 2918.40万元 | 扬州市生态科技新城杭集镇三笑大道-四通路-韩万河-九龙路-龙王路-通洲路-嵇陈河合围区域及九龙路-韩万河-金湾路-翟庄路-通洲路合围区域内 | 2024-8-2 |
| 3 | 321001202408020302 | 生态科技新城农村生活污水综合治理一期工程 | 扬州新盛投资集团有限公司 | 3145.76万元 | 生态科技新城境内,泰安镇金湾村、南江村、凤凰村,杭集新生村等区域 | 2024-8-2 |
| 4 | 321001202408090101 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程项目航站楼幕墙工程(含金属屋面) | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 17428.06万元 | 扬州市江都区丁沟镇扬州泰州国际机场内 | 2024-8-9 |
| 5 | 321001202408090201 | 扬州软件园一期7#楼(3-10层、13-18层、20-23层、27层、东裙楼3-5层)-科创产业孵化中心综合提升改造工程 | 扬州软件园有限公司 | 5456.45万元 | 扬州市生态科技新城站东路东侧,文昌东路南侧,杭李路西侧,裔王路北侧 | 2024-8-9 |
| 6 | 321001202408290101 | 杭集高新区农产品贸易市场改建工程-1#农贸市场、2#商业、地下车库 | 扬州市杭高投开发建设有限公司 | 14549.38平方米 | 杭集镇东至曙光路,南至规划园丁路,西至规划河流绿化带,北至杭府街 | 2024-8-29 |
| 7 | 321001202408290201 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程项目航站楼/GTC-交通连廊 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 1656.15平方米 | 扬州市江都区丁沟镇 | 2024-8-29 |
| 8 | 321001202408290301 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程项目——后勤保障中心(会议餐饮楼、1#宿舍楼、2#宿舍楼)、停保场(综合办公楼、维修车间、门卫)、机务场务特种车库、二次雷达站、灯光变电站、气象观测场 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 20256.22平方米 | 扬州市江都区丁沟镇 | 2024-8-29 |
| 9 | 321001202408290401 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程项目 长三角游客集散中心及GTC、供冷供热及新建给水站、2#安检道口 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 33673.14平方米 | 扬州市江都区丁沟镇 | 2024-8-29 |
原文地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202409/71b92ff3c3b44bcb92c41aa6293875af.shtml



