| 序号 | 验收意见文号 | 办结时间 | 项目名称 | 建设单位 | 项目地址 | 规模(平方米) | 验收意见 | 使用性质 |
| 1 | 37030020240521 CTA041 | 2024.05.21 | 高北村村民安置 住宅楼10# | 山东省淄博市张店区房镇镇高北村村民委员会 | 山东省淄博张店区华光路路南,西十三路东 | 地上:8447㎡; 地下:955㎡ | 合格 | 住宅 |
| 2 | 37030020240521 CTA042 | 2024.05.21 | 高北村村民安置 住宅楼2# | 山东省淄博市张店区房镇镇高北村村民委员会 | 山东省淄博张店区华光路路南,西十三路东 | 地上:8447㎡; 地下:955㎡ | 合格 | 住宅 |
| 3 | 37030020240521 CTA043 | 2024.05.21 | 高北村村民安置 住宅楼6# | 山东省淄博市张店区房镇镇高北村村民委员会 | 山东省淄博张店区华光路路南,西十三路东 | 地上:8447㎡; 地下:955㎡ | 合格 | 住宅 |
| 4 | 37030020240701 CTA063 | 2024.07.01 | 淄博黄金城住宅项目北区1#楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 山东省淄博张店区鲁泰大道以南,天乙路以北,重庆路以西,丰宁路以东 | 地上:13377.18㎡; 地下:1391.18㎡ | 合格 | 住宅 |
| 5 | 37030020240701 CTA064 | 2024.07.01 | 淄博黄金城住宅项目北区10#楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 山东省淄博张店区鲁泰大道以南,天乙路以北,重庆路以西,丰宁路以东 | 地上:12625.71㎡; 地下:1215.82㎡ | 合格 | 住宅 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_6285db4d281f20b1bc4ed1b4/doc_668b9d959ef59c23e8b52830.html



