我区2020年至2022年产权型人才公寓剩余房源实行常态化受理,根据《淄博市人才公寓建设管理实施细则》(淄人才公寓建发〔2020〕1号)、《关于进一步完善人才公寓建设工作有关政策的通知》(淄人才公寓建发〔2021〕4号)等相关文件规定,现将我区2024年第9批产权型人才公寓常态化审核合格人员的学历、学位等信息向社会进行公示,公示期5天(2024年12月19日---2024年12月25日),经过初审、复审,申请人员符合人才公寓申请的相关标准和要求,请社会监督。
如有异议,请向区住房保障中心反馈,反馈电话:0533-2348975。公示期满无异议或经调查异议不成立的,区住房保障中心将通知申请人选房(选房时间另行通知)。
附件:博山区2024年第9批产权型人才公寓常态化审核合格人员及评分情况明细表
博山区住房保障服务中心
2024年12月19日
博山区2024年第9批产权型人才公寓常态化审核合格人员及评分情况明细表
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 与申请人关系 | 工作单位 | 工作时限及学历等情况 | 分数 | ||||||||||
人才类别(学历/技术职称) | 就业时间 | 工作 月数 | 劳动合同起止时间(现工作单位合同) | 签订合同年限 | 在博山区有无住房 | 是否已享受政府购房补贴 | 人才类别基础分 | 工作时限分数 | 签订合同分数 | 配偶加分 | 合计 | |||||
1 | 孙丰硕 | 370304199808****** | 本人 | 中国农业银行股份有限公司淄博博山支行 | 硕士 | 2024.07.31 | 4.03 | 2024.07.31-2029.07.30 | 5 | 无 | 否 | 71 | 0.2015 | 0.2500 | 71.4515 | |
2 | 刘惠惠 | 370923199512****** | 本人 | 淄博市博山区第六中学 | 本科 | 2022.09.06 | 26.83 | 2022.09.06-2025.09.05 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.3415 | 0.1500 | 63.4915 | |
赵凯 | 370923199601****** | 配偶 | 山东省淄博监狱 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
3 | 韩鹏龙 | 370522200102****** | 本人 | 博山区人民路小学 | 本科 | 2023.09.06 | 14.83 | 2023.09.06-2029.09.05 | 6 | 无 | 否 | 62 | 0.7415 | 0.3000 | 63.0415 | |
4 | 翟建美 | 370304199004****** | 本人 | 博山区婚姻登记服务中心 | 本科 | 2024.10.31 | 1.03 | 2024.10.31-2029.10.30 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.0515 | 0.2500 | 62.3015 | |
张光华 | 370783198703****** | 配偶 | 寿光市信合物流有限公司 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
5 | 唐文兴 | 372926199809****** | 本人 | 博山区人民医院 | 专科 | 2022.10.08 | 25.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 53 | 1.2885 | 0.2500 | 54.5385 | |
6 | 韩逸帆 | 370304199808****** | 本人 | 博山区人民医院 | 专科 | 2023.08.18 | 15.45 | 2023.08.18-2028.08.17 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.7725 | 0.2500 | 54.0225 | |
7 | 陈帅帅 | 370827199505****** | 本人 | 博山区万千宠爱宠物医院中心 | 专科 | 2024.11.20 | 0.37 | 2024.11.20-2027.11.19 | 3 | 无 | 否 | 53 | 0.0185 | 0.1500 | 53.1685 |
注:工作月数时限自签订合同日期至2024年11月30日(精确到天)。
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_6764e4b5b5e8a176a74b4665.html



