| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 认定证编号 | 认定产品 | 生产规模 (标准砖/年) | 产品标识 | 认定有效日期 | 市、县(区) |
| 1 | 贺州市安良新型建筑材料有限责任公司 | 贺州市八莲路边南面用地(入莲塘美仪村路旁回30米处) | 桂ZJQ2058-2025 | 混凝土多孔砖 普通混凝土小型空心砌块 | 4.7万立方米 | HZALH001 | 2025.5.13-2028.5.12 | 八步区 |
| 2 | 贺州昭远福建材有限公司福鑫页岩空心砖厂 | 八步区莲塘镇白花村老虎坳 | 桂ZJQ1036-2024 | 页岩烧结多孔砖 | 9240万块 | HZFXY | 2024.4.26-2027.4.25 | |
| 3 | 贺州市骏鑫矿产品有限责任公司 | 八步区贺街镇香花村207国道东侧 | 桂ZJ2061-2023 | 蒸压加气混凝土砌块 | 31.7万立方米 | HZJXH001 | 2023.5.17-2026.5.16 | |
| 4 | 八步区莲塘镇石岩队水泥砖厂 | 八步区莲塘镇新燕村 | 桂ZJQ2042-2024 | 混凝土多孔砖 普通混凝土小型空心砌块 | 5.6万立方米 | HZSYDH002 | 2024.5.30-2027.5.29 | |
| 5 | 广西贺州市闽金海新型材料有限公司荥阳页岩多孔砖厂 | 八步区信都镇会灵村龙门冲 | 桂ZJQ1114-2024 | 烧结多孔砖Y | 10220万块 | HZXYY01 | 2024.12.6-2027.12.5 | |
| 6 | 贺州市鑫云春建材有限公司 | 八步区灵峰镇爱群村 | 桂ZJQ1020-2025 | 烧结多孔砖 | 11760万块 | HZXYCY001 | 2025.4.3-2028.4.2 | |
| 7 | 贺州市平桂闽羊建材有限公司 | 贺州市平桂区羊头镇黄石村 | 桂ZJQ1096-2025 | 页岩烧结多孔砖 | 3050万块 | HZMYY101 | 2025.8.1-2028.7.31 | 平桂区 |
| 8 | 贺州市望高久发建材有限公司 | 贺州市平桂区望高镇望高村委西边凉亭窝 | 桂ZJQ1086-2023 | 页岩烧结多孔砖 | 6102万块 | HZJFY105 | 2023.6.25-2026.6.24 | |
| 9 | 平桂区公会永兴页岩砖厂 | 平桂区公会镇联合村 | 桂ZJQ1112-2025 | 烧结多孔砖 | 6237万块 | HZYXY102 | 2025.8.25-2028.8.24 | |
| 10 | 贺州市平桂区久盛新型建材有限公司 | 贺州市平桂区沙田镇田厂村龙建山坡 | 桂ZJQ1044-2024 | 烧结多孔砖 | 6168万块 | HZJSY113 | 2024.5.30-2027.5.29 | |
| 11 | 贺州市平桂区黄田建佳新型墙体材料砖厂 | 贺州市黄田镇竹山路 | 桂ZJQ2016-2025 | 混凝土多孔砖 普通混凝土小型空心砌块 陶粒混凝土小型空心砌块 | 3.9万立方米 | HZJJH103 | 2025.3.19-2028.3.18 | |
| 12 | 平桂区鹅塘佳鸿建材预制品加工厂 | 贺州市平桂区鹅塘镇湴田村 | 桂ZJQ2065-2025 | 陶粒混凝土小型空心砌块 混凝土多孔砖 | 4.6万立方米 | HZJHH007 | 2025.5.2-2028.5.1 | |
| 13 | 贺州市平桂区雄顺水泥制品厂 | 平桂区沙田镇道石村十八组马岭自然村水竹冲 | 桂ZJQ2123-2023 | 普通混凝土小型空心砌块 | 4.0万立方米 | HZXSH109 | 2023.9.4-2026.9.3 | |
| 14 | 钟山县吉鹏新型建材有限公司 | 钟山县回龙镇龙福村委蜡井村 | 桂ZJQ1062-2025 | 页岩烧结多孔砖 | 3692万块 | HZJPY201 | 2025.5.1-2028.4.30 | 钟山县 |
| 15 | 钟山县鑫都墙体材料有限公司 | 钟山县回龙镇牛塘村 | 桂ZJQ1091-2023 | 页岩烧结多孔砖 | 6533万块 | 鑫 | 2023.6.25-2026.6.24 | |
| 16 | 钟山县闽建新型建筑材料有限公司 | 钟山县红花镇黄姜桥凳坳 | 桂ZJQ1149-2023 | 页岩烧结多孔砖 | 6417万块 | 闽 | 2023.11.20-2026.11.19 | |
| 17 | 钟山县锦龙新型墙体材料有限公司 | 钟山县回龙镇牛塘军冲黄泥岭 | 桂ZJQ1158-2023 | 页岩烧结多孔砖 | 8231万块 | zsjl | 2023.12.6-2026.12.5 | |
| 18 | 钟山县鸿星新型建材有限公司 | 钟山县回龙杨家寨牛塘工业区 | 桂ZJQ1165-2023 | 页岩烧结多孔砖 | 7231万块 | H | 2023.12.21-2026.12.20 | |
| 19 | 贺州华大新型建材有限公司 | 钟山县钟山工业园区工业大厦4楼406室 | 桂ZJQ2141-2025 | 蒸压加气混凝土砌块 | 37.4万立方米 | HD | 2025.11.11-2028.11.10 | |
| 20 | 钟山县佛兴新型建材有限公司 | 钟山县燕塘镇山背村泸马洞 | 桂ZJQ1166-2023 | 页岩烧结多孔砖 | 7219万块 | FX | 2023.12.21-2026.12.20 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/qgjn/t26202659.shtml



