根据《淄博市公共租赁住房保障办法》(淄政办发〔2020〕14号)及相关规定,现将我区2024年第11批共5户申请公共租赁住房保障资格证的家庭向社会公示,公示期2024年12月24日—2024年12月28日。如有异议,请向经开区建设局反馈,反馈电话:7060721。公示期内无异议或经调查异议不成立的,经开区建设局将为申请人颁发《淄博市公共租赁住房保障资格证》。
附件:《经开区2024年第11批公租房资格证》申请家庭名单
淄博经济开发区管理委员会建设局
2024年12月23日
| 经开区2024年第11批公租房资格证申请家庭公示 | ||||||||||||
| 序号 | 家庭 成员 | 姓名 | 身份证号 | 镇办 | 居委会 | 年收入 | 家庭年收入 | 人均年收入 | 家庭人口数 | 住房情况 | 类别 | 备注 |
| 1 | 申请人 | 徐文峰 | 370303********3978 | 傅家镇 | 房家村委会 | 32890.80 | 32890.80 | 32890.80 | 1 | 无 | III类 | |
| 2 | 申请人 | 李见喜 | 372924********5711 | 傅家镇 | 南苑绿洲社区 | 24000.00 | 37560.00 | 18780.00 | 2 | 无 | II类 | |
| 配偶 | 王香兰 | 372924*********5723 | 13560.00 | |||||||||
| 3 | 申请人 | 白方莲 | 372828********162X | 傅家镇 | 鑫盛嘉园社区 | 47580.00 | 99580.00 | 49790.00 | 2 | 无 | IV类 | |
| 配偶 | 李德民 | 372828********1613 | 52000.00 | |||||||||
| 4 | 申请人 | 岳唯海 | 370303********3111 | 南定镇 | 宇峰社区 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1 | 无 | II类 | |
| 5 | 申请人 | 车红玉 | 370303********0023 | 南定镇 | 安康佳园社区 | 36720.00 | 36720.00 | 36720.00 | 1 | 无 | III类 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_676cf8fffc8399d1e9716dd9.html



