一、项目编号:SXBRT-2025-ZC004(招标文件编号:SXBRT-2025-ZC004)
二、项目名称:盐池县综治中心规范化建设升级改造项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:宁夏昱佳广告传媒有限公司
供应商地址:盐池县花马池西街212号(金盾小区110铺)
中标(成交)金额:29.0254650(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 宁夏昱佳广告传媒有限公司 | 盐池县综治中心规范化建设升级改造项目 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马自武(组长)、张艳花、薛娜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照本项目(成交)金额的1.0%计取
本项目代理费总金额:0.290000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌/型号规格 | 原产地 和制造 商名称 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 总价 (元) | 中小企 业中型/ 小型/微 型) | 节能环保(是/否) | 强制采购产品(是/否) | 强制采购产品证书编号及有效期 |
一、外立面改造(报价金额:22525.00元) | |||||||||||
1 | 门牌字维修及喷漆翻新 | 1100mm*1150mm | 宁夏昱佳广告传媒有限公司 | 个 | 100 | 9 | 900 | 微型 | 否 | 否 | / |
2 | 门牌保洁 | 22260mm*1660mm | 宁夏昱佳广告传媒有限公司 | 项 | 500 | 1 | 500 | 微型 | 否 | 否 | / |
3 | 吊车 | 柳工8吨 | 广西柳工机械股份有限公司 | 小时 | 150 | 6 | 900 | 大型 | 否 | 否 | / |
4 | 楼顶LED打孔发光字 | 正天1500mm*60mm*1500mm | 深圳正天光电照明科技有限公司 | 平米 | 500 | 13.5 | 6750 | 微型 | 否 | 否 | / |
5 | 30*30镀锌管钢架 | 天地和1500mm*1500mm | 山西新绛天地和金属制品有限公司 | 平米 | 120 | 13.5 | 1620 | 中型 | 否 | 否 | / |
6 | 原有大字LED防雨灯珠更换 | 正天1500mm*1500mm | 深圳正天光电照明科技有限公司 | 平米 | 130 | 13.5 | 1755 | 微型 | 否 | 否 | / |
7 | 原有大字拆除及安装 | 1500mm*60mm*1500mm | 宁夏昱佳广告传媒有限公司 | 个 | 200 | 7 | 1400 | 微型 | 否 | 否 | / |
8 | 电工及辅料 | / | 宁夏昱佳广告传媒有限公司 | 项 | 1000 | 1 | 1000 | 微型 | 否 | 否 | / |
9 | 吊车 | 柳工8吨 | 广西柳工机械股份有限公司 | 小时 | 150 | 8 | 1200 | 大型 | 否 | 否 | / |
10 | 三角导向牌 | 天地和800mm*800mm*800mm*2600mm | 山西新绛天地和金属制品有限公司 | 个 | 6500 | 1 | 6500 | 中型 | 否 | 否 | / |
二、综治中心大厅(报价金额:65960.00元) | |||||||||||
1 | 升降旋转靠背椅 | 380mm*420mm*610mm-810mm | 西安涵鑫瑞办公家具 | 个 | 260 | 10 | 2600 | 微型 | 否 | 否 | / |
2 | 轮值桌定制 | 1600mm*800mm*750mm | 江西上饶市聚宝台家具有限公司 | 个 | 8000 | 2 | 16000 | 微型 | 否 | 否 | / |
3 | 窗口LED显示屏 | 创彩940mm*38mm*180mm | 浙江讯控电子科技有限公司 | 个 | 500 | 2 | 1000 | 微型 | 否 | 否 | / |
4 | 定制沙发 | 莫干山3200mm*1300mm*1200mm | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 套 | 7800 | 1 | 7800 | 大型 | 否 | 否 | / |
5 | 接待台 | 1600mm*600mm*1000mm | 宁夏汇洋家具制造有限公司 | 个 | 3000 | 1 | 3000 | 微型 | 否 | 否 | / |
6 | 便民服务台 | 莫干山3500mm*300mm*800mm | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 套 | 3500 | 1 | 3500 | 大型 | 否 | 否 | / |
7 | 综治中心功能性党支部文化墙 | 康飞3200mm*1200mm | 石家庄康鑫塑胶有限公司 | 平米 | 450 | 3.84 | 1728 | 小型 | 否 | 否 | / |
8 | 塞上枫桥文化墙 | 康飞4350mm*1950mm | 石家庄康鑫塑胶有限公司 | 平米 | 450 | 8.48 | 3816 | 小型 | 否 | 否 | / |
9 | 信访工作法制化文化墙 | 康飞3500mm*1850mm | 石家庄康鑫塑胶有限公司 | 平米 | 450 | 6.48 | 2916 | 小型 | 否 | 否 | / |
10 | 直饮机 | 安吉尔Y2611BK | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 台 | 1800 | 1 | 1800 | 大型 | 否 | 否 | / |
11 | 排队叫号机 | 400mm*450mm*1565mm | 深圳市龙呈炜业光电科技有限公司 | 套 | 11800 | 1 | 11800 | 微型 | 是 | 否 | / |
12 | 窗口后排书柜 | 莫干山2400mm*300mm*1200mm | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 组 | 2500 | 4 | 10000 | 大型 | 否 | 否 | / |
三、矛盾纠纷调解中心(报价金额:10420.5元) | |||||||||||
1 | 背景墙 | 康飞4200mm*1070mm | 石家庄康鑫塑胶有限公司 | 平米 | 450 | 4.49 | 2020.5 | 小型 | 否 | 否 | / |
2 | 沙发椅 | 500mm*560mm*950mm | 河北香河县恒威沃尔克沙发厂 | 把 | 1200 | 7 | 8400 | 微型 | 否 | 否 | / |
四、法律专家室(报价金额:11487.00元) | |||||||||||
1 | 文化墙 | 康飞4900mm*1400mm | 石家庄康鑫塑胶有限公司 | 平米 | 450 | 6.86 | 3087 | 小型 | 否 | 否 | / |
2 | 沙发椅 | 500mm*560mm*950mm | 河北香河县恒威沃尔克沙发厂 | 把 | 1200 | 7 | 8400 | 微型 | 否 | 否 | / |
五、茶水间(报价金额:32352.00元) | |||||||||||
1 | 隔墙 | 泰山1750mm*1900mm | 泰山石膏有限公司 | 平米 | 150 | 3.32 | 498 | 大型 | 否 | 否 | / |
2 | 隐形门及格栅墙 | 1750mm*1900mm | 临沂同福顺新型建材有限公司 | 平米 | 960 | 3.32 | 3187.2 | 微型 | 否 | 否 | / |
3 | 石膏板吊顶 | 3000mm*1750mm | 泰山石膏有限公司 | 平米 | 180 | 5.25 | 945 | 大型 | 否 | 否 | / |
4 | 防眩灯 | 公牛φ75 | 公牛集团股份有限公司 | 个 | 60 | 4 | 240 | 大型 | 否 | 否 | / |
5 | 木饰面 | 3800mm*2600mm | 湖北艺庭森新材料科技有限公司 | 平米 | 360 | 9.88 | 3556.8 | 小型 | 否 | 否 | / |
6 | 茶水柜及吊柜 | 莫干山2200mm*2400mm*400mm | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 套 | 4300 | 1 | 4300 | 大型 | 否 | 否 | / |
7 | 净化加热一体机 | 安吉尔AHR7-4030K2 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 台 | 18000 | 1 | 18000 | 大型 | 否 | 否 | / |
8 | 塑胶地板 | 3000mm*1750mm | 内蒙古新天下塑业有限公司 | 平米 | 180 | 5.25 | 945 | 小型 | 否 | 否 | / |
9 | 储水式电厨宝 | AO史密斯 x90 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 个 | 680 | 1 | 680 | 大型 | 否 | 否 | / |
六、共享法庭(报价金额:19401.15元) | |||||||||||
1 | 粉刷 | 立邦6900mm*7300mm*3400mm | 立邦涂料(湖北)有限公司 | 平米 | 35 | 146.93 | 5142.55 | 中型 | 否 | 否 | / |
2 | LED明装平板灯 | 600mm*600mm*60mm | 深圳市点灵智能科技有限公司 | 个 | 220 | 4 | 880 | 小型 | 否 | 否 | / |
3 | 暖气罩 | 莫干山6900mm*900mm*250mm | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 米 | 480 | 6.9 | 3312 | 大型 | 否 | 否 | / |
4 | 塑胶地板 | 6900mm*7300mm | 内蒙古新天下塑业有限公司 | 平米 | 180 | 50.37 | 9066.6 | 小型 | 否 | 否 | / |
5 | 暖气片改移 | 3组 | 宁夏昱佳广告传媒有限公司 | 项 | 1000 | 1 | 1000 | 微型 | 否 | 否 | / |
七、金牌调解室(报价金额:25217.00元) | |||||||||||
1 | 粉刷 | 立邦3440mm*7300mm*3400mm | 立邦涂料(湖北)有限公司 | 平米 | 35 | 95.1 | 3328.5 | 中型 | 否 | 否 | / |
2 | LED明装平板灯 | 600mm*600mm*60mm | 深圳市点灵智能科技有限公司 | 个 | 220 | 2 | 440 | 小型 | 否 | 否 | / |
3 | 暖气罩 | 莫干山3440mm*900mm*250mm | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 米 | 480 | 3.44 | 1651.2 | 大型 | 否 | 否 | / |
4 | 塑胶地板 | 3440mm*7300mm | 内蒙古新天下塑业有限公司 | 平米 | 180 | 25.11 | 4519.8 | 小型 | 否 | 否 | / |
5 | 文化墙 | 康飞4550mm*1600mm | 石家庄康鑫塑胶有限公司 | 平米 | 450 | 7.28 | 3276 | 小型 | 否 | 否 | / |
6 | 文化墙 | 康飞4050mm*1400mm | 石家庄康鑫塑胶有限公司 | 平米 | 450 | 5.67 | 2551.5 | 小型 | 否 | 否 | / |
7 | 办公桌 | 1400mm*700mm*750mm | 江西上饶市聚宝台家具有限公司 | 张 | 1500 | 1 | 1500 | 微型 | 否 | 否 | / |
8 | 沙发、茶几 | 3+1人+1 | 河北香河县恒威沃尔克沙发厂 | 组 | 3200 | 1 | 3200 | 微型 | 否 | 否 | / |
9 | 定制衣柜 | 莫干山2200mm*600mm*1800mm | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 套 | 4750 | 1 | 4750 | 大型 | 否 | 否 | / |
八、联调会商室(报价金额:14380.10元) | |||||||||||
1 | 粉刷 | 立邦3440mm*7300mm*3400mm | 立邦涂料(湖北)有限公司 | 平米 | 35 | 95.1 | 3328.5 | 中型 | 否 | 否 | / |
2 | LED明装平板灯 | 600mm*600mm*60mm | 深圳市点灵智能科技有限公司 | 个 | 220 | 2 | 440 | 小型 | 否 |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


