项目编号:SDGP370000000202602000404
项目名称:山东省市场监督管理局2026年产品质量省级监督抽查项目
包号 | 预算金额(万元) | 最高限价(万元) |
A | 30.020000 | 30.020000 |
B | 49.600000 | 49.600000 |
C | 49.600000 | 49.600000 |
D | 11.900000 | 11.900000 |
E | 16.320000 | 16.320000 |
F | 12.000000 | 12.000000 |
G | 10.500000 | 10.500000 |
H | 19.500000 | 19.500000 |
J | 8.250000 | 8.250000 |
K | 17.820000 | 17.820000 |
GF | 6.000000 | 6.000000 |
采购需求:见附件
合同履行期限:本项目(是/否)接受联合体。
包号 | 合同期限 | 是否接受联合体 |
A | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
B | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
C | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
D | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
E | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
F | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
G | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
H | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
J | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
K | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
GF | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 | 否 |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


