一、项目编号:[230001]rkzj[GK]20250009
二、项目名称:单板U型场地器材采购(进口)
三、采购结果
合同包1(单板U型场地器材采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨山行体育发展有限公司 | 群力大道2399号银泰城购物中心01020 | 418,980.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(单板U型场地器材采购):
货物类(哈尔滨山行体育发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 雪上运动设备 | 雪板 | 伯顿(Burton) | custom | 30.00(副) | 7,990.00 | 239,700.00 |
| 1-2 | 雪上运动设备 | 脱离器 | 伯顿(Burton) | Genesis Binding | 16.00(副) | 3,490.00 | 55,840.00 |
| 1-3 | 雪上运动设备 | 雪鞋 | 伯顿(Burton) | Ion BOA® Boot | 16.00(双) | 5,990.00 | 95,840.00 |
| 1-4 | 雪上运动设备 | 头盔 | poc | Auric Cut BC MIPS 104971001 | 10.00(顶) | 1,280.00 | 12,800.00 |
| 1-5 | 雪上运动设备 | 雪镜 | 伯顿(Burton) | M4 复曲面 PERCEIVE 偏光镜片护 目镜 | 10.00(个) | 1,480.00 | 14,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李杰 、 高宁 、 刘俊峰 、 邢其远 、 康文德(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 根据发改价格[2015]299号文件规定,本项目招标代理服务费收取固定金额:0.63万元。中标人应在中标结果公示后7个工作日内缴纳招标代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 单板U型场地器材采购 | 0.63 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(单板U型场地器材采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨山行体育发展有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 11.00 | 30.00 | 95.00 | 418,980.00 | 418,980.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨瑞铭科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 4.00 | 29.97 | 84.97 | 419,420.00 | 419,420.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨群迈科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 4.00 | 29.93 | 84.93 | 419,918.00 | 419,918.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨轶人体育用品有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 4.00 | 29.93 | 84.93 | 420,000.00 | 420,000.00 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


