青岛市中心血站血站滤白血袋及耗材采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 血站滤白血袋及耗材采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 血站滤白血袋及耗材采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-03-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-04-11 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东威高输血技术装备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 4660900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 任清波, 王爱莉, 周丽萍, 孙宽周, 王博航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市中心血站 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


