建设单位
上海绿地青浦置业有限公司
总投资(万元)
88000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
71177
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市青浦区
具体地点:--
项目编号
3101181304180101
省级项目编号
1302QP0144
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
青发改备(2013)046号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海协力岩土工程勘察有限公司 | 勘察 | -- | -- |
| 2 | 绿城装饰工程集团有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 3 | 上海泰长建筑工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 4 | 上海雄毅建筑机械有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 5 | 上海三益建筑设计有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 6 | 上海宝冶集团有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 7 | 北京市太阳能研究所有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 8 | 上海北斗星景观设计工程有限公司 | 设计 | -- | -- |
| 9 | 上海建融工程建设监理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 10 | 上海杰宇门窗有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海三益建筑设计有限公司 | 2013-05-29 | 223 | -- | 设计 | D | 上海浦惠建设管理有限公司 |
| 2 | 上海协力岩土工程勘察有限公司 | 2013-07-03 | 40.15 | -- | 勘察 | D | 上海浦惠建设管理有限公司 |
| 3 | 上海建融工程建设监理有限公司 | 2013-11-26 | 1060.35 | 钱星密 | 监理 | D | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 |
| 4 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2013-11-26 | 28000.88 | 薛诚斌 | 施工 | D | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海协力岩土工程勘察有限公司 | 上海绿地青浦置业有限公司 | 2013-07-11 | 40.15 | 勘察 | D |
| 2 | 上海凯浦建设工程有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2014-03-31 | 740.45 | 施工分包 | D |
| 3 | 上海市地矿建设有限责任公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2014-01-03 | 440.07 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海三益建筑设计有限公司 | 上海绿地青浦置业有限公司 | 2013-06-05 | 223 | 设计 | D |
| 5 | 上海建融工程建设监理有限公司 | 上海绿地青浦置业有限公司 | 2013-11-28 | 1060.35 | 监理 | D |
| 6 | 上海广域建筑装饰工程有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2014-06-27 | 1598 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2014-07-08 | 376 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海北斗星景观设计工程有限公司 | 上海三益建筑设计有限公司 | 2013-09-10 | 10 | 设计 | D |
| 9 | 上海春沁生态园林建设股份有限公司 | 上海绿地青浦置业有限公司 | 2014-08-31 | 625.31 | 施工总包 | D |
| 10 | 上海利生机电工程有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2014-04-28 | 130.39 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中建工程管理有限公司 | 2013-08-16 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海中建工程管理有限公司 | 2014-07-16 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海中建工程管理有限公司 | 2013-09-03 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中建工程管理有限公司 | 2013-08-16 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海中建工程管理有限公司 | 2014-07-16 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海中建工程管理有限公司 | 2013-09-03 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 24690.56 | 54260.97 | 2013-12-17 | A |
| 2 | -- | -- | 3310.32 | 11034.4 | 2014-01-02 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 26680.76 | 61631.93 | A |



