建设单位
厦门市集美区市政园林局
总投资(万元)
44579.3
项目类别
市政工程
工程用途
其他
建设性质
改建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
福建省-厦门市-集美区
具体地点
厦门市集美区
项目编号
3502111908070201
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
厦发改投资[2018]720号
立项级别
地市级
立项批复机关
厦门市发展和改革委员会
立项批复时间
2018-11-15
资金来源
厦门市财政统筹
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目
是
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 91350000MA3478NL4A | 苏文生 |
| 2 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 施工企业 | 913502001549884021 | 冯海峰 |
| 3 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 其他 | 91350200426605365P | 何艺 |
| 4 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 设计企业 | 91350200751625482Y | 蒲国柱 |
| 5 | 中建三局集团有限公司 | 施工企业 | 91420000757013137P | 冯海峰 |
| 6 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 监理企业 | 91510100709295336B | 雷雨亮 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 2021-01-13 | 245.1153 | 雷雨亮 | 监理 | C | 北京恒乐工程管理有限公司 |
| 2 | 中建三局集团有限公司 | 2021-01-13 | 16383.1581 | 付锦 | 施工 | C | 北京恒乐工程管理有限公司 |
| 3 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 2021-01-13 | 16383.1581 | 付锦 | 施工 | C | 北京恒乐工程管理有限公司 |
| 4 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 2019-09-20 | 928.44 | 浦国柱 | 设计 | C | 北京恒乐工程管理有限公司 |
| 5 | 苏交科集团股份有限公司 | 2019-09-20 | 928.44 | 浦国柱 | 设计 | C | 北京恒乐工程管理有限公司 |
| 6 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 2019-09-20 | 928.44 | 浦国柱 | 设计 | C | 北京恒乐工程管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 厦门市集美区市政园林局 | 2021-04-19 | 16383.1581 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 2021-04-22 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 2925.77 | 79000 | 2021-04-22 | B |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



