建设单位
上海生物制品研究所有限责任公司
总投资(万元)
167607.9
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
改建
数据等级
A
总面积(平方米)
79257
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市奉贤区
具体地点
上海市奉贤区金海公路6235号
项目编号
3101202009110001
省级项目编号
2002FX0161
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
31012013270804320201D3101001
立项级别
地市级
立项批复机关
上海市奉贤区发展和改革委员会
立项批复时间
2020-07-03
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
信息登记
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海建工集团股份有限公司 | 施工企业 | 91310000631189305E | 吴频 |
| 2 | 上海隧道工程有限公司 | 工程总承包单位 | 91310104398689820Y | 陈一鸣 |
| 3 | 上海建工五建集团有限公司 | 施工企业 | 9131011513230855XK | 邬荒耘 |
| 4 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 监理企业 | 91310230631413987X | 张建 |
| 5 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 勘察企业 | 91310230756971042J | 张春锋 |
| 6 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监理企业 | 913102308331524636 | 范少岚 |
| 7 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 设计企业 | 91420100739811637P | 黄亚莉 |
| 8 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 设计企业 | 91440300618808650U | 刘琰 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 2020-07-20 | 1608 | -- | 设计 | A | 上海百通项目管理咨询有限公司 |
| 2 | 上海建工五建集团有限公司 | 2020-09-08 | 1155.01 | 邬荒耘 | 施工 | A | 上海百通项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 2020-09-07 | 499 | 范福海 | 监理 | A | 上海百通项目管理咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 2020-07-21 | 49.13 | 勘察 | A |
| 2 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 2020-09-08 | 499 | 监理 | A |
| 3 | 上海市安装工程集团有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2021-03-08 | 4234.87 | 施工分包 | A |
| 4 | 上海佰擎市政工程有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 2021-03-05 | 67.93 | 施工劳务 | A |
| 5 | 上海南华兰陵电气有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2021-07-26 | 1580.37 | 施工分包 | A |
| 6 | 上海佰擎市政工程有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2021-05-07 | 100 | 施工劳务 | A |
| 7 | 上海市机械施工集团有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2021-03-08 | 664.64 | 施工分包 | A |
| 8 | 上海佰擎市政工程有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2020-12-18 | 1765.29 | 施工劳务 | A |
| 9 | 上海佰擎市政工程有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2021-07-19 | 950.04 | 施工劳务 | A |
| 10 | 上海佰擎市政工程有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2020-12-18 | 544.42 | 施工分包 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海城建审图咨询有限公司 | 2020-09-08 | 不通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海城建审图咨询有限公司 | 2020-09-08 | 不通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | 上海建科工程咨询有限公司 | 29028.95 | 28263.78 | 2022-09-26 | A |
| 2 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 57189.46 | 61279.34 | 2020-12-14 | A |
| 3 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 1155.01 | -- | 2020-09-09 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



