建设单位
疏勒园区发展建设有限公司
总投资(万元)
43887.48
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
交通运输类
建设性质
新建
数据等级
c
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
新疆维吾尔自治区喀什地区
具体地点
喀什经济开发区城北转化加工区
项目编号
6531812205210003
省级项目编号
6531812111090138
计划开工
2021-09-01
计划竣工
2022-10-01
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关
喀什经济开发区发展改革和经济促进局
立项批复时间
2021-08-18
资金来源
援疆资金
国有资金出资比例
1
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 福建中交建设发展有限公司 | 监理企业 | 913501007549517693 | 黄春新 |
| 2 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 工程总承包单位 | 91370882166086123X | 王雷 |
| 3 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 施工企业 | 91370882166086123X | 王雷 |
| 4 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 设计企业 | 91440300791717269G | 李岩 |
| 5 | 首辅工程设计有限公司 | 勘察企业 | 91510105MA6DE631X4 | 陈改霞 |
| 6 | 中图设计有限公司 | 勘察企业 | 91520900MA6H32FK4T | 杨学文 |
| 7 | 陕西建科建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 91610000294207516R | 王新民 |
| 8 | 国昇设计有限责任公司 | 设计企业 | 91610113MA6U1C6B1W | 李士民 |
| 9 | 新疆兵团工业设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 91650109231092918U | 何婷 |
| 10 | 新疆兵团工业设备安装有限责任公司 | 工程总承包单位 | 91650109231092918U | 何婷 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中图设计有限公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2021-08-06 | 8 | 勘察 | d |
| 2 | 新疆兵团工业设备安装有限责任公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2021-11-02 | 22663.2 | 施工总包 | d |
| 3 | 首辅工程设计有限公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2022-01-12 | 50 | 勘察 | d |
| 4 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2021-09-30 | 188.38 | 设计 | d |
| 5 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2021-09-30 | 15248.55 | 施工总包 | d |
| 6 | 国昇设计有限责任公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2021-10-09 | 113.58 | 设计 | d |
| 7 | 福建中交建设发展有限公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2021-10-01 | 105.3 | 监理 | d |
| 8 | 陕西建科建设监理有限责任公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2021-10-06 | 163.89 | 监理 | d |
| 9 | 国昇设计有限责任公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2022-09-26 | 113.85 | 设计 | C |
| 10 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 疏勒园区发展建设有限公司 | 2021-09-30 | 188.38 | 设计 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 2 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 3 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 4 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 5 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 6 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 2 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 3 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 4 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 5 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
| 6 | 喀什地区建筑工程施工图审查中心 | 2022-03-09 | 不通过 | -- | d |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 福建中交建设发展有限公司 | 15248.5 | 60570 | 2022-05-20 | c |
| 2 | 新疆兵团工业设备安装有限责任公司 | 陕西建科建设监理有限责任公司 | 22663.1 | 76625.4 | 2022-05-20 | c |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



