建设单位
西宁市城中区城乡建设局
总投资(万元)
2655.59
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
青海省西宁市城中区
具体地点
青海省西宁市城中区
项目编号
6301032108080015
省级项目编号
630103202106280107
计划开工
2021-07-15
计划竣工
2021-12-15
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
城中发工信字【2021】39号
立项级别:--
立项批复机关
西宁市城中区发展改革和工业信息化局
立项批复时间
2021-03-31
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 青海祥盛建设工程有限公司 | 施工企业 | 67916084-3 | 刘建华 |
| 2 | 青海祥盛建设工程有限公司 | 施工总包 | 67916084-3 | -- |
| 3 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 监理 | 71042684-X | -- |
| 4 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 监理企业 | 71042684-X | 颜青 |
| 5 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 设计 | 74672226-1 | -- |
| 6 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 设计企业 | 74672226-1 | 李志刚 |
| 7 | 青海省鹏程城建有限责任公司 | 施工总包 | 91630000710106873D | -- |
| 8 | 青海省鹏程城建有限责任公司 | 施工企业 | 91630000710106873D | 田伟 |
| 9 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 施工总包 | 916325007105363010 | -- |
| 10 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 施工总包 | 916325007105363010 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 2021-04-25 | 127.03 | 李志刚 | 设计 | B | 青海国焱招标代理有限公司 |
| 2 | 青海祥盛建设工程有限公司 | 2021-07-02 | 816.3 | 刘建华 | 施工 | B | 青海国焱招标代理有限公司 |
| 3 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 2021-06-29 | 48 | 颜青 | 监理 | B | 青海国焱招标代理有限公司 |
| 4 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 2021-07-02 | 820.77 | 王新 | 施工 | B | 青海国焱招标代理有限公司 |
| 5 | 青海省鹏程城建有限责任公司 | 2021-07-02 | 824.08 | 田伟 | 施工 | B | 青海国焱招标代理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 西宁市城中区城乡建设局 | 2021-05-14 | 127.03 | 设计 | B |
| 2 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 西宁市城中区城乡建设局 | 2021-07-15 | 820.77 | 施工总包 | B |
| 3 | 青海祥盛建设工程有限公司 | 西宁市城中区城乡建设局 | 2021-07-15 | 816.3 | 施工总包 | B |
| 4 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 西宁市城中区城乡建设局 | 2021-07-06 | 48 | 监理 | B |
| 5 | 青海省鹏程城建有限责任公司 | 西宁市城中区城乡建设局 | 2021-07-15 | 824.08 | 施工总包 | B |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 820.77 | -- | 2021-07-20 | B |
| 2 | 青海省鹏程城建有限责任公司 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 824.08 | -- | 2021-07-20 | B |
| 3 | 青海祥盛建设工程有限公司 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 816.3 | -- | 2021-07-20 | B |
| 4 | 青海省鹏程城建有限责任公司 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 824.08 | -- | 2021-07-20 | B |
| 5 | 青海祥盛建设工程有限公司 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 816.3 | -- | 2021-07-20 | B |
| 6 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 | 820.77 | -- | 2021-07-20 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



