建设单位
东莞海普仓储经营有限公司
总投资(万元)
30020
项目类别
工业建筑配套工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
223272.47
总长度(米):--
行政区划
广东省-东莞市-东莞市
具体地点:--
项目编号
4419001907059901
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2016-441900-59-03-010995
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏省建设集团有限公司 | 东莞海普仓储经营有限公司 | 2019-06-01 | 1600 | 施工总包 | -- |
| 2 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 东莞海普仓储经营有限公司 | 2018-03-21 | 154.43 | 设计 | -- |
| 3 | 建材广州工程勘察院有限公司 | 东莞海普仓储经营有限公司 | 2018-08-28 | 13.9 | 勘察 | -- |
| 4 | 广东华迪工程管理有限公司 | 东莞海普仓储经营有限公司 | 2015-01-15 | 39.7 | 监理 | -- |
| 5 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | 东莞海普仓储经营有限公司 | 2014-01-11 | 5.32 | 勘察 | -- |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2019-06-10 | 不通过 | -- | -- |
| 2 | -- | 2019-06-10 | 不通过 | -- | -- |
| 3 | -- | 2019-06-10 | 不通过 | -- | -- |
| 4 | -- | 2019-06-10 | 不通过 | -- | -- |
| 5 | -- | 2019-06-10 | 不通过 | -- | -- |
| 6 | -- | 2019-06-10 | 不通过 | -- | -- |
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-10-25 | 2021-11-03 | 7422.231 | 32220 | -- |
| 2 | 2020-10-25 | 2021-11-03 | 7282.44 | 31983 | -- |
| 3 | 2020-10-25 | 2021-11-03 | 355.56 | 1450.48 | -- |
| 4 | 2020-10-25 | 2021-11-03 | 410.58 | 1674.94 | -- |
| 5 | 2020-10-25 | 2021-11-03 | 6.22 | 25.38 | -- |
| 6 | 2020-10-25 | 2021-11-03 | 6.22 | 25.38 | -- |



