为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2024年2月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2024年2月泸州市主城区新建商品住房销售信息。
2.2024年2月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况。
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2024年3月26日
附件1:
2024年2月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 123 | 0.99 |
2 | 90㎡~120㎡ | 636 | 6.72 |
3 | 120㎡~140㎡ | 262 | 3.36 |
4 | >140㎡ | 71 | 1.14 |
5 | 合计 | 1092 | 12.21 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2024年2月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 三溪·公园1号 B区 | 70 | 0.73 | <90㎡ | 16 | 0.13 |
90㎡~120㎡ | 42 | 0.44 | ||||
120㎡~140㎡ | 12 | 0.16 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
2 | 三溪·江湾城B | 65 | 0.8 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 37 | 0.42 | ||||
120㎡~140㎡ | 27 | 0.36 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
3 | 城林西岸 | 62 | 0.72 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 33 | 0.34 | ||||
120㎡~140㎡ | 29 | 0.38 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
4 | 蓝博湾 | 62 | 0.67 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 51 | 0.52 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.07 | ||||
5 | 阳光·森林城市 | 55 | 0.46 | <90㎡ | 39 | 0.31 |
90㎡~120㎡ | 16 | 0.15 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 玖玺台 | 52 | 0.54 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 50 | 0.51 | ||||
120㎡~140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 森腾峰景·东苑 | 44 | 0.52 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 25 | 0.26 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.18 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.08 | ||||
8 | 均和·美域(四期) | 43 | 0.46 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 39 | 0.41 | ||||
120㎡~140㎡ | 4 | 0.05 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 恒创顶耀 | 39 | 0.46 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 30 | 0.34 | ||||
120㎡~140㎡ | 9 | 0.12 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
10 | 领秀·繁华里 | 31 | 0.29 | <90㎡ | 8 | 0.06 |
90㎡~120㎡ | 22 | 0.22 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
来源地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1021491