| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 | 椿树镇公租房 | 1 | 103 | 杨先芝 |
| 2 | 金安区 | 椿树镇公租房 | 1 | 202 | 谢荣芳 |
| 3 | 金安区 | 椿树镇公租房 | 1 | 506 | 夏孝银 |
| 4 | 金安区 | 三十铺镇枣园小区 | 41 | 602 | 王世保 |
| 5 | 裕安区 | 赵园小区 | 4 | 401 | 陶后宝 |
| 6 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房 | 6 | 207 | 王福伟 |
| 7 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 10 | 104 | 张秀贤 |
| 8 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 12 | 212 | 张开燕 |
| 9 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点廉租住房 | 9 | 408 | 耿牛 |
| 10 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 14 | 302 | 李光亮 |
| 11 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房 | 3 | 409 | 吴立林 |
| 12 | 裕安区 | 四望山保障房 | 1 | 204 | 汪家平 |
| 13 | 裕安区 | 四望山保障房 | 6 | 105 | 袁和胜 |
| 14 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房 | 7 | 403 | 黄克军 |
| 15 | 裕安区 | 四望山保障房 | 2 | 109 | 张同保 |
| 16 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 5 | 505 | 朱俊有 |
| 17 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 1 | 407 | 彭良花 |
| 18 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点廉租住房 | 8 | 509 | 朱帮群 |
| 19 | 裕安区 | 四望山保障房 | 5 | 101 | 王善奇 |
| 20 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房(三期) | 10 | 503 | 施华皓 |
| 21 | 裕安区 | 四望山保障房 | 5 | 402 | 赵启山 |
| 22 | 裕安区 | 四望山保障房 | 5 | 403 | 甘其芬 |
| 23 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房 | 4 | 407 | 周绘 |
| 24 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房(三期) | 11 | 502 | 王立余 |
| 25 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 12 | 210 | 江开家 |
| 26 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点廉租住房 | 9 | 504 | 王修道 |
| 27 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房(三期) | 10 | 504 | 王圣磊 |
| 28 | 裕安区 | 四望山保障房 | 7 | 202 | 章秀明 |
| 29 | 裕安区 | 四望山保障房 | 2 | 209 | 徐华琴 |
| 30 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 8 | 308 | 刘发银 |
| 31 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 13 | 103 | 张世秀 |
| 32 | 裕安区 | 四望山保障房 | 1 | 203 | 李德梅 |
| 33 | 裕安区 | 四望山保障房 | 3 | 310 | 宋首会 |
| 34 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房(三期) | 11 | 504 | 毛家菊 |
| 35 | 裕安区 | 四望山保障房 | 3 | 407 | 吕少柱 |
| 36 | 裕安区 | 四望山保障房 | 2 | 101 | 雍风齐 |
| 37 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点公租房 | 9 | 202 | 李传风 |
| 38 | 裕安区 | 四望山保障房 | 5 | 208 | 郑仁仓 |
| 39 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点公租房 | 6 | 307 | 何家润 |
| 40 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点公租房 | 9 | 104 | 徐德俊 |
| 41 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点廉租住房 | 8 | 110 | 陈宗顺 |
| 42 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房(三期) | 11 | 505 | 崔书乐 |
| 43 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房(三期) | 10 | 303 | 韩迎银 |
| 44 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 14 | 210 | 郑良发 |
| 45 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 14 | 204 | 乔云 |
| 46 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点廉租住房 | 8 | 410 | 王齐 |
| 47 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 9 | 504 | 魏华成 |
| 48 | 裕安区 | 四望山保障房 | 3 | 104 | 杨立全 |
| 49 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房 | 7 | 206 | 邱正杰 |
| 50 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房7号 | 104 | 张光明 |
| 51 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房1号 | 201 | 施国银 |
| 52 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号 | 204 | 许见苹 |
| 53 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号 | 301 | 刘志红 |
| 54 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号 | 201 | 王进兰 |
| 55 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 411 | 王耀耀 |
| 56 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 205 | 许敏 |
| 57 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 206 | 唐裕军 |
| 58 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 509 | 马金玲 |
| 59 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 902 | 周越洋 |
| 60 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 506 | 杨玲 |
| 61 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1101 | 罗炎滨 |
| 62 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 501 | 刘世君 |
| 63 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 704 | 黄家厚 |
| 64 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1503 | 赵旭 |
| 65 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 305 | 王燕 |
| 66 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1103 | 缪剑峰 |
| 67 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 103 | 许永刚 |
| 68 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1107 | 余万胜 |
| 69 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1308 | 胡洪婷 |
| 70 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1409 | 刘媛媛 |
| 71 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1602 | 张庆祝 |
| 72 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1603 | 张珊珊 |
| 73 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1807 | 刘艳 |
| 74 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 109 | 刘会龙 |
| 75 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1209 | 臧晓洁 |
| 76 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2505 | 陈亮 |
| 77 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 608 | 周志远 |
| 78 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 704 | 张应萍 |
| 79 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 202 | 周藤 |
| 80 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2608 | 万伟 |
| 81 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 710 | 杜思龙 |
| 82 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1201 | 詹绍文 |
| 83 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1811 | 朱余美 |
| 84 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1906 | 马福珍 |
| 85 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2501 | 曹玉聪 |
| 86 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2602 | 李泽兴 |
| 87 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2706 | 洪泽 |
| 88 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 411 | 孙从宏 |
| 89 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 513 | 庞振飞 |
| 90 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1008 | 汪丽丽 |
| 91 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1902 | 周刚 |
| 92 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2008 | 陈璐 |
| 93 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2412 | 庞浩 |
| 94 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2510 | 伏金宝 |
| 95 | 霍山县 | 淠河新区 | 15 | 311 | 黄学梅 |
| 96 | 霍山县 | 惠民花园 | 6 | 504 | 程秋季 |
| 97 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 908 | 程守长 |
| 98 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1313 | 刘婕 |
| 99 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 502 | 李文 |
| 100 | 舒城县 | 金墩小区 | 27 | 1702 | 周来平 |
| 101 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1807 | 秦智慧 |
| 102 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 2803 | 陈权 |
| 103 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 1501 | 汪得礼 |
| 104 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1605 | 秦兴珠 |
| 105 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 608 | 包诗静 |
| 106 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 914 | 陈芳 |
| 107 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 801 | 李仁山 |
| 108 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 903 | 张本华 |
| 109 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 1803 | 张燕 |
| 110 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 605 | 李宗杰 |
| 111 | 舒城县 | 民生花园 | 2 | 502 | 李乐 |
| 112 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 102 | 郭忠兰 |
| 113 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 404 | 许汉清 |
| 114 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 605 | 余德泳 |
| 115 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 506 | 钟晨 |
| 116 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 1301 | 韦莉 |
| 117 | 舒城县 | 金墩小区 | 27 | 1702 | 周来平 |
来源地址:https://zjj.luan.gov.cn/public/6608291/10412579.html



