| 泉州市住建局物业服务行业专家入库考试管理类成绩公示单 | |||||||||||||||||||||
| 考号后四位 | 考号后四位 | 考号后四位 | 考号后四位 | 考号后四位 | 0101 | 55 | 32 | 67 | 0214 | 49 | 43 | ||||||||||
| 0102 | 31 | 57 | 47 | 0215 | 56 | 60 | |||||||||||||||
| 0103 | 0118 | 74 | 61 | 0216 | 45 | 61 | |||||||||||||||
| 0104 | 34 | 70 | 59 | 0217 | 0307 | 69 | |||||||||||||||
| 0105 | 55 | 59 | 46 | 0218 | 48 | 54 | |||||||||||||||
| 0106 | 58 | 70 | 49 | 0219 | 0309 | 63 | |||||||||||||||
| 0107 | 69 | 55 | 67 | 0220 | 50 | 37 | |||||||||||||||
| 0108 | 52 | 75 | 63 | 0221 | 51 | 61 | |||||||||||||||
| 0109 | 55 | 0207 | 63 | 0222 | 53 | 52 | |||||||||||||||
| 0110 | 62 | 37 | 47 | 0223 | 58 | 51 | |||||||||||||||
| 0111 | 71 | 50 | 58 | 0224 | 38 | 38 | |||||||||||||||
| 0112 | 60 | 62 | 53 | 0225 | 0315 | 59 | |||||||||||||||
| 0113 | 70 | 68 | 57 | 0301 | 40 | 66 | |||||||||||||||
| 0114 | 46 | 53 | 60 | 0302 | 57 | 52 | |||||||||||||||
| 0115 | 69 | 75 | 0213 | 66 | 0303 | 54 | 58 | ||||||||||||||
| 0319 | 74 | 42 | 0424 | 61 | 0514 | 38 | 51 | ||||||||||||||
| 0320 | 44 | 64 | 39 | 0515 | 33 | 47 | |||||||||||||||
| 0321 | 55 | 44 | 46 | 0516 | 34 | 64 | |||||||||||||||
| 0322 | 60 | 47 | 33 | 0517 | 0607 | 47 | |||||||||||||||
| 0323 | 52 | 41 | 33 | 0518 | 0608 | 47 | |||||||||||||||
| 0324 | 58 | 52 | 56 | 0519 | 68 | 53 | |||||||||||||||
| 0325 | 59 | 61 | 50 | 0520 | 58 | 58 | |||||||||||||||
| 0401 | 42 | 51 | 59 | 0521 | 39 | 58 | |||||||||||||||
| 0402 | 50 | 44 | 61 | 0522 | 56 | 45 | |||||||||||||||
| 0403 | 65 | 59 | 48 | 0523 | 43 | 48 | |||||||||||||||
| 0404 | 67 | 51 | 41 | 0524 | 44 | 50 | |||||||||||||||
| 0405 | 38 | 45 | 62 | 0525 | 39 | 0406 | 41 | 38 | 54 | 0601 | 33 | 65 | |||||||||
| 0407 | 33 | 53 | 36 | 0602 | 67 | 36 | |||||||||||||||
| 0408 | 64 | 52 | 55 | 0603 | 65 | 55 | |||||||||||||||
| 0238 | 46 | 43 | 55 | 0240 | 27 | 泉州市住建局物业服务行业专家入库考试设备类成绩公示单 | |||||||||||||||
| 考号后四位 | 考号后四位 | 考号后四位 | 考号后四位 | 考号后四位 | 0615 | 36 | 47 | 36 | 0621 | 38 | 43 | ||||||||||
| 0616 | 56 | 49 | 41 | 0622 | 49 | 48 | |||||||||||||||
| 0625 | 51 | ||||||||||||||||||||
来源地址:http://zfjsj.quanzhou.gov.cn/xygl/wygl_48392/202404/t20240403_3023302.htm



