根据新余市住房和城乡建设局印发《关于进一步规范我市中心城区商品房买卖合同备案管理工作的通知》(余住建字〔2023〕79 号)文件精神,现将2025年8月10日至2025年9月9日之间,在我局申请办理撤销商品房合同网签备案的房源公示如下,公示期为2025年9月10至9月17日:
序号 | 房屋坐落 | 使用性质 | 套型 | 面积 | 销售价格 | 联系方式 |
1 | 新余市仙女湖区仙女湖大道北侧仙女湖新城怡景园66栋102室 | 住宅 | 别墅 | 412.18㎡ | 2230305元 | 13879045151 |
2 | 新余市城东渝东大道2916号富临花园3栋1单元502室 | 住宅 | 2室2厅 | 78.94㎡ | 276290元 | 13807901989 |
3 | 新余市阳光大道3535号滨江怡景7栋3501室 | 商业 | 店铺 | 102.26㎡ | 427447元 | 13607909766 |
4 | 新余市阳光大道3535号滨江怡景7栋3499室 | 商业 | 店铺 | 85.7㎡ | 358226元 | 13607909766 |
5 | 新余市新城大道999号汉鼎瑞和园5栋B-1508室 | 商业 | 公寓 | 54.02㎡ | 198794元 | 13807907504 |
6 | 新余市仙女湖区景明路1008号凯光新天地庄园逸墅35栋1单元302室 | 住宅 | 4室2厅 | 135.84㎡ | 830000元 | 15707904585 (二次公示) |
7 | 新余市仙女湖区景明路1008号凯光新天地庄园逸墅31栋2单元201室 | 住宅 | 4室2厅 | 135.84㎡ | 1032174元 | 15707904585 (二次公示) |
8 | 新余市仙女湖区景明路956号凯光新天地庄园誉墅1栋1单元302室 | 住宅 | 4室2厅 | 135.8㎡ | 1047148元 | 15707904585 (二次公示) |
9 | 新余市城南纬九路66号绿景文苑11栋1单元602室 | 住宅 | 4室2厅 | 128.93㎡ | 734901元 | 13879014803 (二次公示) |
10 | 新余市城南纬九路66号绿景文苑7栋1单元704室 | 住宅 | 4室2厅 | 138.03㎡ | 869589元 | 13879014803 (二次公示) |
11 | 新余市城南纬九路66号绿景文苑11栋1单元603室 | 住宅 | 4室2厅 | 138.69㎡ | 624105元 | 13879014803 (二次公示) |
12 | 新余市城南玉带路479号袁河一品20.21.22栋201室 | 商业 | 商铺 | 2572.42㎡ | 10032438元 | 18879095555 (二次公示) |
13 | 新余市仙女湖区仙女湖中心物流园郑家村一路仙湖园15栋1单元502室 | 住宅 | 3室2厅 | 131.63㎡ | 521255元 | 15679006660 (二次公示) |
意向购房人可与开发企业联系,实地看房并了解房源相关情况。开发企业应如实提供该房的相关信息。有意向购房的认购人,可至新余市房地产业协会办理认购手续。
房协咨询电话:6410788
新余市住房和城乡建设局
2025年9月9日
原文地址:http://zjw.xinyu.gov.cn/zjw/gggs/2025-09/09/content_cd955083d0204016836f9d92d1aca944.shtml



