根据《宜宾市住房和城乡建设局关于印发<2025 年宜宾市建筑业职业技能培训补贴实施细则>的通知》(宜住建发〔2025〕225号)相关规定,经审核,现将2025年度安全生产教育培训(第四期)考核合格人员补贴资金申领情况予以公示如下:
2025年度安全生产教育培训(第四期)考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培 训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 个人 | 凌永龙 | 511502*********3954 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
2 | 宜宾市公服集团市政工程有限责任公司 | 李锐锋 | 512528*********5137 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 100 | |
3 | 赖夕宾 | 512501*********1950 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
4 | 个人 | 涂远波 | 510521*********3831 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
5 | 个人 | 何洪林 | 512531*********5610 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
6 | 四川能投发展建设有限公司转款 | 高茂森 | 511528*********1810 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 1550 | |
7 | 黄岗 | 512527*********0013 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
8 | 罗健铭 | 511521*********4559 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
9 | 许丹 | 513029*********2362 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
10 | 高翔 | 511527*********0012 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
11 | 康文 | 512532*********1416 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
12 | 母强 | 512532*********001X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
13 | 吴岩 | 511526*********0015 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
14 | 邹游 | 511528*********0016 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
15 | 陈雪冬 | 511521*********7372 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
16 | 甘余跃 | 511623*********0015 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
17 | 韩礼轩 | 511304*********0013 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
18 | 王家文 | 510902*********9033 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
19 | 吴斯民 | 513723*********311X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
20 | 吴奕彦 | 513001*********0039 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
21 | 饶庆 | 512533*********0358 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
22 | 罗良才 | 511525*********4577 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
23 | 易磊 | 511526*********1712 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
24 | 廖鑫 | 511526*********1916 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
25 | 赵庆国 | 512527*********5699 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
26 | 杨玉林 | 511521*********7371 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
27 | 郭浩 | 511521*********1914 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
28 | 聂昱帆 | 511529*********2512 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
29 | 惠义成 | 512531*********0512 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
30 | 黄国华 | 511527*********1439 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
31 | 刘应星 | 512527*********7379 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
32 | 涂金龙 | 511525*********0014 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
33 | 王梓希 | 511528*********0011 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
34 | 张桢宇 | 511528*********0057 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
35 | 任东海 | 511521*********8550 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
36 | 黄尧 | 511521*********4051 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
37 | 个人 | 阳欢 | 511523*********6652 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
38 | 个人 | 庄雪 | 511524*********5766 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
39 | 个人 | 谢天贵 | 511521*********8656 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
40 | 个人 | 黄伟 | 512531*********499X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
41 | 个人 | 李星 | 511527*********1416 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
42 | 个人 | 翁介利 | 511525*********8184 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
43 | 个人 | 罗健宇 | 511502*********1632 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
44 | 宜宾维筑工程管理有限公司转款 | 孙建波 | 511529*********2516 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
45 | 个人 | 潘智强 | 511521*********0015 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
46 | 个人 | 黄莉 | 511521*********0923 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
47 | 个人 | 任增洪 | 512533*********5215 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
48 | 个人 | 王兴春 | 511527*********6318 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
49 | 个人 | 冯琴 | 511529*********3329 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
50 | 个人 | 许会琴 | 510524*********5506 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
51 | 个人 | 杨建波 | 510603*********1153 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
52 | 四川焱鼎建筑工程有限公司转款 | 张代华 | 512528*********4078 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 100 | |
53 | 叶远超 | 512501*********5557 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
54 | 个人 | 雷永林 | 522224*********0432 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
55 | 个人 | 韩艾乾 | 522123*********1114 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
56 | 个人 | 李松松 | 520203*********021X | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
57 | 个人 | 罗万欣 | 522322*********2315 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
58 | 个人 | 韦佩勇 | 522701*********3951 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
59 | 兴文县城乡投资发展有限公司 | 梁键 | 511528*********4219 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 250 | |
60 | 鄢云科 | 511528*********1033 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
61 | 吴越 | 511528*********3232 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
62 | 杨帆 | 511524*********0017 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
63 | 艾国薏 | 511528*********0016 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | |||
64 | 兴文环盛建设工程有限责任公司 | 罗国杰 | 511528*********0634 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
65 | 个人 | 陈永胜 | 511522*********0014 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
66 | 四川省茂阔建设工程有限公司转款 | 汤家乾 | 511521*********9134 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
67 | 四川万韬建设工程有限公司转款 | 陈锐 | 511502*********5550 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
68 | 四川方竟建筑劳务有限公司转款 | 班洪媛 | 511502*********8441 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
69 | 四川赤东建筑劳务有限公司转款 | 罗羽杉 | 511502*********2001 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
70 | 个人 | 徐昆 | 511521*********0012 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
71 | 个人 | 关定宇 | 510322*********6359 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
72 | 宜宾鑫淼园林工程有限公司转款 | 魏昕 | 513437*********0017 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
73 | 四川韬江建筑劳务有限公司 | 欧洪英 | 512501*********4709 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
74 | 四川加承建设工程有限公司 | 崔毓华 | 512534*********1014 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
75 | 个人 | 陈玲 | 511502*********5749 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
76 | 宜宾华润燃气有限公司未转款 | 李宛玉 | 510123*********0324 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
77 | 宜宾市天然气发展有限公司未转款 | 刘鑫宇 | 511524*********4679 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
78 | 宜宾小家园燃气有限责任公司 | 龚举华 | 512527*********5252 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
79 | 个人 | 何国林 | 512527*********0433 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | |
80 | 个人 | 樊炼 | 511521*********5831 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | 自愿放弃补贴 |
81 | 个人 | 柏长帅 | 513023*********0217 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | 自愿放弃补贴 |
82 | 个人 | 颜德勋 | 512501*********8439 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | 自愿放弃补贴 |
83 | 个人 | 罗圳隆 | 511524*********2710 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | 自愿放弃补贴 |
84 | 个人 | 王瑞 | 511525*********7350 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | 自愿放弃补贴 |
85 | 个人 | 龙文全 | 510322*********4092 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 | 50 | 自愿放弃补贴 |
86 | 个人 | 程超 | 511525*********5836 | 安全生产年度教育培训 | 50元/人 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.yibin.gov.cn/tzgg/202512/t20251203_2176359.html



