序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 55.00 | 48.80 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 58.00 | 51.46 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 61.00 | 54.12 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 58.00 | 51.46 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 60.00 | 53.23 |
6 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 276.00 | 244.87 |
7 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 295.00 | 261.73 |
8 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 250.00 | 221.80 |
9 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 255.00 | 226.24 |
10 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 200.00 | 177.44 |
11 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 229.00 | 203.17 |
12 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 264.00 | 234.22 |
13 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 293.00 | 259.95 |
2024年08月



