序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 57.00 | 50.57 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 60.00 | 53.23 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 63.00 | 55.89 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 60.00 | 53.23 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 62.00 | 55.01 |
6 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 282.00 | 250.19 |
7 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 302.00 | 267.94 |
8 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 256.00 | 227 13 |
9 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 260.00 | 230.67 |
10 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 205.00 | 181.88 |
11 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 235.00 | 208.49 |
12 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 270.00 | 239.55 |
13 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 300.00 | 266.16 |
2024年07月
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202407/7b84e3d49d6c424699a121a844c1e09f.shtml



