根据《宜宾市住房和城乡建设局关于印发<2025年宜宾市建筑业职业技能培训补贴实施细则>的通知》相关规定,经审核,现将2025油漆工中级第01期技能工人考核合格人员补贴资金申领情况予以公示如下:
2025油漆工中级第01期技能工人考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 李小敏 | 532124********1124 | 技能工人培训 | 650元/人 | 21450 | |
2 | 何志兵 | 512501********4692 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
3 | 尧文 | 511011********6935 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
4 | 陈发刚 | 511521********9319 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
5 | 杨刚 | 511025********3277 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
6 | 李善雄 | 510322********5519 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
7 | 董诗聪 | 533023********232X | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
8 | 赵世炉 | 512530********797X | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
9 | 胡健强 | 511529********6816 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
10 | 邹招刚 | 510322********621X | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
11 | 钟读杰 | 511502********6037 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
12 | 杨焱 | 511502********6026 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
13 | 李芳明 | 512528********5596 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
14 | 杨大利 | 511502********6053 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
15 | 黄成彬 | 511502********6011 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
16 | 莫顺有 | 511522********221X | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
17 | 陈超 | 511522********4275 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
18 | 刘长洪 | 512501********3076 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
19 | 钟盛海 | 512535********1339 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
20 | 晏军 | 512501********2913 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
21 | 严梽豪 | 511502********7017 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
22 | 周忠楷 | 511525********1059 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
23 | 陈继明 | 512528********4270 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
24 | 王力云 | 512528********4276 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
25 | 陈健 | 511522********3574 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
26 | 雷帮乾 | 512533********4813 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
27 | 尚刚 | 512501********7017 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
28 | 廖国琴 | 511525********6383 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
29 | 尚安林 | 511502********7010 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
30 | 尚宗义 | 512501********7014 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
31 | 王群 | 420881********5810 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
32 | 赵庭林 | 511526********2715 | 技能工人培训 | 650元/人 | |||
33 | 王凯 | 420881********5817 | 技能工人培训 | 650元/人 |
原文地址:http://jsj.yibin.gov.cn/tzgg/202510/t20251030_2164626.html



