根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)、《梧州市人民政府办公室关于调整2011年市区廉租住房保障范围和标准的通知》(梧政办发〔2011〕127号)的相关规定,在2024年7月4日进行了2024年第10批27户拟取消保障资格家庭名单公示。在公示期限内甘少强家庭提交了异议材料且异议成立,予以恢复公共租赁住房保障资格;现取消其余26户家庭公共租赁住房保障资格(详见附件)。
特此公告。
附件 1.梧州市2024年第10批异议恢复公共租赁住房保障资格家庭公告名单(共1户)
2.梧州市2024年第10批取消公共租赁住房保障资格家庭公告名单(共26户)
2024年8月1日
梧州市2024年第10批异议恢复公共租赁住房保障资格家庭公告名单(共1户)
| 序号 | 主申请人姓名 | 身份证号码 |
| 1 | 甘少强 | 450404********0916 |
梧州市2024年第10批取消公共租赁住房保障资格家庭公告名单(共26户)
| 序号 | 主申请人 姓名 | 身份证号码 | 取消保障资格原因 | 备注 |
| 1 | 黄彬 | 450404********0316 | 因纳入公共租赁住房保障后获得房产,家庭人均住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公共租赁住房保障条件,现取消公共租赁住房保障资格 | 实物配租家庭 |
| 2 | 黄永群 | 450421********8561 | ||
| 3 | 孟小龙 | 450421********5015 | ||
| 4 | 覃保庆 | 452423********4272 | ||
| 5 | 何思滢 | 450404********2424 | ||
| 6 | 邓丽香 | 450421********0028 | ||
| 7 | 余灵池 | 450421********5514 | ||
| 8 | 朱永静 | 450404********0322 | ||
| 9 | 韦彩利 | 452130********1226 | ||
| 10 | 莫燕清 | 450411********1029 | ||
| 11 | 邓永波 | 450402********0611 | ||
| 12 | 梁北钊 | 450421********2550 | ||
| 13 | 韦伟文 | 450421********6531 | ||
| 14 | 冯癸文 | 450421********0517 | ||
| 15 | 黄春慧 | 450423********0045 | ||
| 16 | 韦连妹 | 452127********2744 | ||
| 17 | 黄大鑫 | 450411********1037 | ||
| 18 | 罗紫妍 | 450404********1227 | ||
| 19 | 岳师雲 | 450404********1218 | ||
| 20 | 彭以轩 | 450402********0614 | 因获得公共租赁住房保障后购买房产,家庭人均住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公共租赁住房保障条件,现取消公共租赁住房保障资格 | 实物配租家庭 |
| 21 | 黎家泽 | 450404********0012 | ||
| 22 | 李洁莲 | 450921********242X | ||
| 23 | 黎小兰 | 450411********0042 | ||
| 24 | 覃榕杰 | 450422********3817 | ||
| 25 | 蔡永德 | 450402********0334 | ||
| 26 | 蓝池恒 | 450403********1517 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18804400.shtml



