根据《淄博市人才公寓建设管理实施细则》(淄人才公寓建发〔2020〕1号)、《关于进一步完善人才公寓建设工作有关政策的通知》(淄人才公寓建发〔2021〕4号)、《博山区人民政府办公室关于印发博山区人才房票实施办法(试行)的通知》(博政办字〔2023〕11号)文件要求,现将我区2024年第1批公开分配产权型人才公寓申请人员的学历、学位、聘用单位、聘用时间等情况,向社会进行公示,公示期2024年7月16日---2024年7月22日,经过初审、复审,申请人员符合人才公寓申请的相关标准和要求,请社会监督。
反馈电话:0533-2348975。
附件:博山区2024年第1批公开分配产权型人才公寓审核合格人员及评分情况明细表
博山区住房保障服务中心
2024年7月16日
博山区2024年第1批公开分配产权型人才公寓审核合格人员及评分情况明细表 | |||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 与申请人关系 | 工作单位 | 工作时限及学历等情况 | 分数 | |||||||||
人才类别(学历/技术职称) | 就业时间 | 工作月数 | 劳动合同起止时间(现工作单位合同) | 签订合同年限 | 在博山区有无住房 | 是否已享受政府购房补贴 | 人才类别基础分 | 工作时限分数 | 配偶加分 | 合计 | |||||
1 | 王汇彬 | 370304199704****** | 本人 | 国网山东省电力公司淄博供电公司 | 硕士 | 2021.08.01 | 35.00 | 2021.08.01-2024.07.31 | 3 | 无 | 否 | 71 | 1.7500 | 72.9000 | |
2 | 郭文华 | 371202199608****** | 本人 | 博山区投资促进中心 | 硕士 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 71 | 1.0385 | 72.2885 | |
3 | 张阳 | 371121199811***** | 本人 | 淄博市原山林场 | 硕士 | 2023.08.22 | 10.32 | 2023.08.22-2026.08.21 | 3 | 无 | 否 | 71 | 0.5160 | 71.6660 | |
4 | 刘彦恒 | 370304199604****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 硕士 | 2023.09.01 | 10.00 | 2023.09.01-2026.08.31 | 3 | 无 | 否 | 71 | 0.5000 | 71.6500 | |
5 | 李政 | 370302200211****** | 本人 | 淄博市博山华钢保温材料厂 | 技师 | 2024.03.01 | 4.00 | 2024.03.01-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 68 | 0.2000 | 68.4500 | |
6 | 焦明杰 | 411282199606***** | 本人 | 博山区优化营商环境服务中心 | 本科 | 2020.11.02 | 43.97 | 2020.11.02-2025.11.01 | 5 | 无 | 否 | 62 | 2.1985 | 65.4485 | |
李白川 | 411282199709****** | 配偶 | 淄博博智智能技术有限公司 | 本科 | 2023.10.25 | 8.23 | 2023.10.25-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 1 | ||||
7 | 姜颖 | 210623199609****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 本科 | 2020.10.01 | 45.00 | 2020.10.01-2028.09.30 | 8 | 无 | 否 | 62 | 2.2500 | 64.6500 | |
8 | 赵莹霄 | 370302199603****** | 本人 | 博山区城西街道综治中心 | 本科 | 2020.11.02 | 43.97 | 2020.11.02-2026.11.01 | 6 | 无 | 否 | 62 | 2.1985 | 64.4985 | |
9 | 焦猛 | 370304199901****** | 本人 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 2021.08.10 | 34.71 | 2021.08.10-2026.08.09 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.7355 | 63.9855 | |
10 | 杨新豪 | 370306199810****** | 本人 | 淄博市博山区中学 | 本科 | 2021.09.03 | 33.93 | 2021.09.03-2024.09.02 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.6965 | 63.8465 | |
11 | 李超凡 | 371121199602****** | 本人 | 淄博市博山区实验幼儿园 | 本科 | 2021.09.03 | 33.93 | 2021.09.03-2024.09.02 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.6965 | 63.8465 | |
12 | 周如意 | 370304199902****** | 本人 | 万杰朝阳学校 | 本科 | 2021.10.01 | 33.00 | 2021.10.01-2024.06.30 | 2.75 | 无 | 否 | 62 | 1.6500 | 63.7875 | |
13 | 姬志钊 | 370304199907****** | 本人 | 博山农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 2022.02.01 | 29.00 | 2022.02.01-2027.01.31 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.4500 | 63.7000 | |
14 | 王璐瑶 | 370304199902****** | 本人 | 中国农业银行股份有限公司淄博博山支行 | 本科 | 2022.02.17 | 28.42 | 2022.02.17-2027.02.16 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.4210 | 63.6710 | |
15 | 梁帆 | 371525199906****** | 本人 | 山东北方滨海机器有限公司 | 本科 | 2022.07.01 | 24.00 | 2022.07.01-2027.06.30 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.2000 | 63.4500 | |
16 | 贾春寅 | 370304199804****** | 本人 | 山东山博电机集团有限公司 | 本科 | 2022.07.01 | 24.00 | 2022.07.01-2027.06.30 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.2000 | 63.4500 | |
于泽鑫 | 370304199405****** | 配偶 | 华能山东发电有限公司白杨河电厂 | 无 | 否 | ||||||||||
17 | 赵阳 | 370304199807****** | 本人 | 中国邮政集团有限公司淄博市博山区分公司 | 本科 | 2022.04.22 | 26.30 | 2021.11.01-2027.10.31 | 6 | 无 | 否 | 62 | 1.3150 | 63.6150 | |
18 | 薛智超 | 370304199907****** | 本人 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山支行 | 本科 | 2022.07.18 | 23.48 | 2022.07.18-2027.07.17 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.1740 | 63.4240 | |
19 | 韩妙昕 | 370306200003****** | 本人 | 博山区人民路小学 | 本科 | 2022.09.06 | 21.83 | 2022.09.06-2028.09.05 | 6 | 无 | 否 | 62 | 1.0915 | 63.3915 | |
20 | 张亚晗 | 370304199510****** | 本人 | 大牙火种(淄博)贸易有限公司 | 本科 | 2022.08.01 | 23.00 | 2022.08.01-2025.07.30 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.1500 | 63.3000 | |
21 | 徐钰淑 | 370304199805****** | 本人 | 山东鲁桥新材料股份有限公司 | 本科 | 2022.08.01 | 23.00 | 2022.08.01-2025.07.31 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.1500 | 63.3000 | |
赵鑫超 | 370304200105****** | 配偶 | 淄博市博山益胜制釉厂 | 中专 | 无 | 否 | |||||||||
22 | 马腾宇 | 370304199904****** | 本人 | 淄博市博山区中医院 | 本科 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.0385 | 63.2885 | |
23 | 李学珍 | 370523199604****** | 本人 | 博山区源泉镇财审统计管理服务中心 | 本科 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.0385 | 63.2885 | |
王世杰 | 370304199604****** | 配偶 | 沂源县交通运输局 | 硕士 | 无 | 否 | |||||||||
24 | 孙海 | 370302199005****** | 本人 | 博山区博山镇农业农村综合服务中心 | 本科 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.0385 | 63.2885 | |
25 | 刘峰源 | 370785199805****** | 本人 | 博山区博山镇财审统计管理服务中心 | 本科 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.0385 | 63.2885 | |
26 | 李明阳 | 370306200005****** | 本人 | 博山区林业保护发展中心 | 本科 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.0385 | 63.2885 | |
27 | 吴希权 | 371203199807****** | 本人 | 博山区土地利用服务中心 | 本科 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.0385 | 63.2885 | |
28 | 马升跃 | 370304199906****** | 本人 | 博山区石马镇便民服务中心 | 本科 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 62 | 1.0385 | 63.2885 | |||
29 | 代佳骏 | 370305199702****** | 本人 | 淄博工陶新材料集团有限公司 | 本科 | 2023.01.04 | 17.90 | 2023.01.04-2028.01.03 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.8950 | 63.1450 | |
30 | 徐文钊 | 370304199803****** | 本人 | 博山农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 2023.05.01 | 14.00 | 2023.05.01-2028.04.30 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.7000 | 62.9500 | |
31 | 韩志君 | 370304199201****** | 本人 | 淄博国益劳动事务代理有限公司 | 本科 | 2023.04.07 | 14.80 | 2023.04.07-2026.04.06 | 3 | 无 | 否 | 62 | 0.7400 | 62.8900 | |
32 | 赵子杨 | 370304199706****** | 本人 | 淄博国益劳动事务代理有限公司 | 本科 | 2023.04.07 | 14.80 | 2023.04.07-2026.04.06 | 3 | 无 | 否 | 62 | 0.7400 | 62.8900 | |
33 | 尹海鹏 | 370304199710****** | 本人 | 博山城东天琦快餐店 | 本科 | 2023.07.05 | 11.87 | 2023.07.05-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.5935 | 62.8435 | |
34 | 刘帅男 | 370304200005****** | 本人 | 淄博金箭医疗器械有限公司 | 本科 | 2023.04.01 | 15.00 | 2023.04.01-2024.12.31 | 1.75 | 无 | 否 | 62 | 0.7500 | 62.8375 | |
35 | 汪亚菡 | 370302199305****** | 本人 | 博山区文化发展和网络管理中心 | 本科 | 2023.08.01 | 11.00 | 2023.08.01-2028.07.31 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.5500 | 62.8000 | |
36 | 杨继泽 | 370982200009****** | 本人 | 淄博市博山区实验中学 | 本科 | 2023.09.06 | 9.83 | 2023.09.06-2029.09.05 | 6 | 无 | 否 | 62 | 0.4915 | 62.7915 | |
37 | 王月梅 | 370323199707****** | 本人 | 淄博市博山区中医院 | 本科 | 2023.08.18 | 10.45 | 2023.08.18-2028.08.17 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.5225 | 62.7725 | |
张琳琥 | 370323199710****** | 配偶 | 无 | 无 | 否 | ||||||||||
38 | 张靖 | 142230199907****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 本科 | 2023.07.10 | 11.71 | 2023.07.10-2026.07.09 | 3 | 无 | 否 | 62 | 0.5855 | 62.7355 | |
39 | 张冰 | 372328198804****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 本科 | 2023.07.10 | 11.71 | 2023.07.10-2026.07.09 | 3 | 无 | 否 | 62 | 0.5855 | 62.7355 | |
马友美 | 372328199305****** | 配偶 | 无 | 无 | 否 | ||||||||||
40 | 王泽昊 | 370502200005****** | 本人 | 国家粮食和物资储备局山东局三七二处 | 本科 | 2023.08.31 | 10.03 | 2023.08.31-2026.08.30 | 3 | 无 | 否 | 62 | 0.5015 | 62.6515 | |
王新宇 | 370502200006****** | 配偶 | 无 | 本科 | 无 | 否 | |||||||||
41 | 张宗烁 | 370304200001****** | 本人 | 淄博汇佳置业有限公司 | 本科 | 2023.07.01 | 12.00 | 2023.07.01-2024.06.30 | 1 | 无 | 否 | 62 | 0.6000 | 62.6500 | |
42 | 代冬雪 | 220822199202****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 本科 | 2023.09.01 | 10.00 | 2023.09.01-2026.08.31 | 3 | 无 | 否 | 62 | 0.5000 | 62.6500 | |
43 | 尹莹钰 | 370304199507****** | 本人 | 淄博春达铁路工程有限公司 | 本科 | 2023.11.10 | 7.70 | 2023.11.10-2028.11.09 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.3850 | 62.6350 | |
陈润南 | 370304199502****** | 配偶 | 中国人民武装部队第一机动总队第六支队机动四大队委员会 | 本科 | 无 | 否 | |||||||||
44 | 郇梦雪 | 370304199610****** | 本人 | 淄博电子化学试剂科技有限公司 | 本科 | 2023.12.01 | 7.00 | 2023.12.01-2026.12.01 | 3 | 无 | 否 | 62 | 0.3500 | 62.5000 | |
45 | 张文锐 | 370304199901****** | 本人 | 淄博博山丽百纳包装制品厂 | 本科 | 2024.04.07 | 2.80 | 2024.04.07-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.1400 | 62.3900 | |
46 | 韩溥 | 370304199710****** | 本人 | 淄博博山水科技有限公司 | 本科 | 2024.05.21 | 1.35 | 2024.05.21-2027.05.21 | 3 | 无 | 否 | 62 | 0.0675 | 62.2175 | |
47 | 孙丰彬 | 370304198711****** | 本人 | 星火机床制造(山东)有限公司 | 高级工 | 2023.09.25 | 9.20 | 2023.09.25-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 59 | 0.4600 | 59.7100 | |
于晓梅 | 370687198608****** | 配偶 | 山东众锐通机械科技有限公司 | 专科 | 无 | 否 | |||||||||
48 | 乔泽鑫 | 370304200211****** | 本人 | 淄博富春电子商务有限公司 | 高级工 | 2024.05.28 | 1.13 | 2024.05.28-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 59 | 0.0565 | 59.3065 | |
49 | 曹鹏 | 371326199609****** | 本人 | 淄博市博山区中医院 | 专科/初级 | 2020.11.05 | 43.87 | 2020.11.05-2025.11.04 | 5 | 无 | 否 | 56 | 2.1935 | 58.4435 | |
50 | 赵滋桐 | 370304200107****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 专科/初级 | 2022.08.28 | 22.13 | 2022.08.28-2027.08.27 | 5 | 无 | 否 | 56 | 1.1065 | 57.3565 | |
霍达 | 210921199504****** | 配偶 | 淄博市博山区北山路消防救援站 | 专科 | 无 | 否 | 0.0000 | ||||||||
51 | 张传栋 | 370323199901****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 专科/初级 | 2022.08.28 | 22.13 | 2022.08.28-2027.08.26 | 5 | 56 | 1.1065 | 57.3565 | |||
52 | 白云 | 370304199812****** | 本人 | 博山区博山镇中心卫生院 | 专科/初级 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 56 | 1.0385 | 57.2885 | |
53 | 刘炜炜 | 370302199802****** | 本人 | 博山区人民医院 | 专科/初级 | 2022.10.08 | 20.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 56 | 1.0385 | 57.2885 | |
54 | 姚树伟 | 370304199008****** | 本人 | 山东赛锐达农林科技有限公司 | 专科/初级 | 2024.06.11 | 0.67 | 2024.06.11-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 56 | 0.0335 | 56.2835 | |
韩志君 | 370304199003****** | 配偶 | 博山区城东中心学校 | 本科 | 无 | 否 | |||||||||
55 | 贾康尧 | 370304199902****** | 本人 | 山东北方滨海机器有限公司 | 专科 | 2020.12.01 | 43.00 | 2020.12.01-2028.11.30 | 8 | 无 | 否 | 53 | 2.1500 | 55.5500 | |
56 | 宋荞宇 | 370323199712****** | 本人 | 博山区山头中心学校 | 专科 | 2020.09.23 | 42.27 | 2020.09.23-2028.09.22 | 8 | 无 | 否 | 53 | 2.1135 | 55.5135 | |
57 | 孙梦迪 | 370304199710****** | 本人 | 淄博国益劳动事务代理有限公司 | 专科 | 2020.12.04 | 42.90 | 2020.12.04-2026.12.31 | 6 | 无 | 否 | 53 | 2.1450 | 55.4450 | |
58 | 刘新锬 | 370304199807****** | 本人 | 淄博万杰肿瘤医院 | 专科 | 2020.12.07 | 42.81 | 2020.12.07-2026.12.06 | 6 | 无 | 否 | 53 | 2.1405 | 55.4405 | |
59 | 郭奇 | 411325199307****** | 本人 | 山东孝水建设有限公司 | 专科 | 2021.04.21 | 38.33 | 2021.4.21-2027.05.20 | 6.08 | 无 | 否 | 53 | 1.9165 | 55.2205 | |
郝晓宇 | 370304199507****** | 配偶 | 山东孝水建设有限公司 | 本科 | 无 | 否 | |||||||||
60 | 王倩 | 370323199809****** | 本人 | 淄博市博山区青少年宫幼儿园 | 专科 | 2021.09.03 | 33.93 | 2021.09.03-2024.09.02 | 3 | 无 | 否 | 53 | 1.6965 | 54.8465 | |
徐雪峰 | 370323199810****** | 配偶 | 山东济安工程项目管理有限公司 | 本科 | 无 | 否 | |||||||||
61 | 赵芯瑜 | 370304200007****** | 本人 | 淄博庞大商贸有限公司 | 专科 | 2022.04.01 | 27.00 | 2022.04.01-2025.03.31 | 3 | 无 | 否 | 53 | 1.3500 | 54.5000 | |
62 | 国邵砚 | 370304199908****** | 本人 | 博山城西福口居火锅城 | 专科 | 2022.08.01 | 23.00 | 2022.08.01-2025.07.31 | 3 | 无 | 否 | 53 | 1.1500 | 54.3000 | |
63 | 李玥莹 | 370304200106****** | 本人 | 淄博优汇工匠人力资源服务有限公司 | 专科 | 2023.01.30 | 17.06 | 2023.01.30-2025.01.29 | 2 | 无 | 否 | 53 | 0.8530 | 53.9530 | |
64 | 刘东浩 | 370304199510****** | 本人 | 山东华成中德传动设备有限公司 | 专科 | 2023.05.01 | 14.00 | 2023.05.01-2028.04.30 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.7000 | 53.9500 | |
65 | 李明晓 | 371202200110****** | 本人 | 淄博星竹电子商务有限公司 | 专科 | 2023.08.01 | 11.00 | 2023.08.01-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.5500 | 53.8000 | |
66 | 高维强 | 370304200208****** | 本人 | 淄博优汇工匠人力资源服务有限公司 | 专科 | 2023.07.18 | 11.45 | 2023.07.18-2025.07.17 | 2 | 无 | 否 | 53 | 0.5725 | 69.0000 | |
67 | 王晨 | 370304199412****** | 本人 | 淄博国益劳动事务代理有限公司 | 专科 | 2023.10.01 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_6695d1c8cbc9b8d285715e71.html



