| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 保障方式 | 自有房面积 | 租住公 房面积 | 实际保 障面积 | 保障 人口 | 补贴金额(元) |
| 1 | 单永富 | 32112319******5512 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 2 | 李成玉 | 32080219******2035 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 3 | 李重阳 | 32082119******0139 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 4 | 芦兵 | 32081119******1013 | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
| 5 | 邵翠萍 | 32082119******2944 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 6 | 邵国庆 | 32081119******3519 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 7 | 沈国民 | 32081119******0015 | 低保 | 28.11 | 19.89 | 2 | 358.02 | |
| 8 | 孙宝国 | 32081119******0039 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 9 | 田淮东 | 32081119******1058 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 10 | 汪淼 | 32080219******302X | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 11 | 王惠如 | 32082119******2905 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 12 | 王玲娟 | 32081119******0024 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 13 | 王文梅 | 32080219******2048 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 14 | 徐仁全 | 32081119******0010 | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
| 15 | 许文中 | 32092519******3157 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 16 | 杨道生 | 32081119******0038 | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
| 17 | 杨文萍 | 32080219******1521 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 18 | 朱建红 | 32082119******2103 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 19 | 张锐 | 32081119******1012 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 20 | 杨素芹 | 32081119******0524 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 21 | 王娇 | 32080219******3023 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 22 | 翟霞 | 32080219******252X | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
| 23 | 周山 | 32080219******3019 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 24 | 袁春琳 | 32080219******3041 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 25 | 顾荣祥 | 32081119******0019 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 26 | 戴久荣 | 32082319******6630 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 27 | 潘洪连 | 32082619******4811 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 28 | 史开才 | 32081119******2011 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 29 | 徐立亮 | 32081119******0018 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 30 | 叶春辉 | 32081119******0051 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 31 | 梅金全 | 32080219******0615 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 32 | 路跃花 | 32082219******2426 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
| 33 | 张潜 | 32081119******0011 | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
| 34 | 李连成 | 32080219******0618 | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
| 35 | 张二芹 | 32080219******0526 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 36 | 王鹤松 | 32080219******0510 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 37 | 吴月琴 | 32081119******0521 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 38 | 王谦 | 32081119******0018 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
| 39 | 董立书 | 32082519******6218 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 40 | 王超 | 32080219******3055 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 41 | 徐成叶 | 32082619******5017 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 42 | 张毅 | 32081119******0016 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 43 | 王海 | 32081119******1536 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 44 | 卞玉淮 | 32081119******1519 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 45 | 曹建 | 32080219******301x | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 46 | 曹梅 | 32092319******3366 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 47 | 陈聪 | 32088119******2919 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 48 | 陈红妍 | 32081119******1027 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 49 | 陈蕾 | 32081119******1523 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 50 | 陈绍清 | 32081119******1517 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 51 | 陈学昆 | 32081119******2512 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
| 52 | 陈艳 | 32081119******052X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 53 | 陈燕 | 32080219******152X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 54 | 陈英 | 32092319******4525 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 55 | 陈中华 | 32081119******1520 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 56 | 程运花 | 32081119******1521 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 57 | 崔翠平 | 32081119******3523 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 58 | 丁培忠 | 32080219******3037 | 低收入 | 59.8 | 36.2 | 4 | 543.00 | |
| 59 | 杜飞 | 32080219******1513 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 60 | 范晓 | 32081119******0547 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 61 | 丰福高 | 32081119******0030 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 62 | 干家伟 | 32082119******4914 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 63 | 高波 | 32080219******051X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 64 | 高建华 | 32080219******0519 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 65 | 高建中 | 32081119******1512 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 66 | 韩爱国 | 32081119******001X | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 67 | 何金莲 | 32081119******4589 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 68 | 胡北 | 32081119******1534 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 69 | 黄洪军 | 32081119******0015 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 70 | 黄花 | 32080219******2026 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 71 | 黄伟 | 32080219******2517 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 72 | 贾硕权 | 32080219******2090 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 73 | 江明亮 | 32081119******0510 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 74 | 金洪英 | 32102319******3240 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 75 | 靳荣 | 32081119******1028 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 76 | 李超 | 32080219******3015 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 77 | 李翠兰 | 23082719******4121 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 78 | 李桂芹 | 32080219******2528 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 79 | 李国花 | 32082119******5504 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 80 | 李维民 | 32080219******3015 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
| 81 | 李炎 | 32080219******3021 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 82 | 李玉兰 | 32081119******1022 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 83 | 李玉清 | 32081119******151X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 84 | 李早梅 | 32082619******0884 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 85 | 刘美 | 32082519******7527 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 86 | 刘乃兵 | 32080219******2016 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 87 | 刘霞 | 32081119******1526 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 88 | 刘雪松 | 32081119******0052 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 89 | 刘志彬 | 32080219******0516 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 90 | 鲁孟磊 | 32080219******2511 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 91 | 鲁怡畅 | 32081119******0569 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 92 | 罗崇庆 | 32081119******1033 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 93 | 骆步海 | 32081119******0030 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 94 | 马素琴 | 32080219******0023 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 95 | 马秀英 | 32080219******0528 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 96 | 潘飞 | 32081119******0019 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 97 | 潘俊 | 32081119******151X | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 98 | 彭正江 | 32082619******5413 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 99 | 漆秀璟 | 32081119******0522 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 100 | 钱海军 | 32081119******0011 | 低收入 | 11.08 | 60.92 | 3 | 913.80 | |
| 101 | 邱学富 | 32080219******1538 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
| 102 | 任怀东 | 32081119******1091 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 103 | 任家明 | 32082819******261X | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 104 | 邵锦兰 | 32080219******3020 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 105 | 沈会 | 32081119******0017 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 106 | 沈如红 | 32080219******052X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
| 107 | 石毅 | 32082119******2912 | 低收入 | 55.6 | 64.4 | 5 | 966.00 | |
| 108 | 史华红 | 32080219******2024 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 109 | 史学梅 | 32082119******6100 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 110 | 双子扬 | 32081119******151x | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 111 | 孙爱英 | 32080219******0026 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 112 | 孙国祥 | 32081119******1519 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
| 113 | 孙海波 | 32082119******2314 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
| 114 | 孙锦民 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://hazjj.huaian.gov.cn/gggs/yhgs/content/17171712/17192133248246Lv3dffX.html



